Kristija Karolīna Pole
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2005 (U20)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Second-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Baiba Kaufmane | 01.09.2017. | 31.08.2022. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Valmieras Sporta skola | Athlete | 01.09.2017. | 31.08.2022. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.70 | 699 | Third-class | 12.02.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām |
100m | 14.56 (+1.2) | 549 | Third-class | 10.07.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U16 vecuma grupai |
200m | 29.37 | 644 | Third-class | 05.02.2022. | LAA/ Sportland Cup III |
300m | 49.24 | 584 | Third-class | 12.01.2020. | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA |
4x100m | 53.62 | 767 | Second-class | 20.07.2020. | Latvian U16 championships and Latvian U14 Combined events championships |
4x200m | 1:54.44 | 786 | Second-class | 22.02.2020. | Latvian U16 indoor championships |
Long Jump | 4.50 | 677 | First-class junior | 17.12.2021. | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā |
100+200+300+400m | 2:31.65 | 20.07.2020. | Latvian U16 championships and Latvian U14 Combined events championships |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.70 | 699 | 2020-02-12 00:00:00 12.02.2020. | Indoor | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām | 1 | ||
8.79 | 675 | 2020-01-12 00:00:00 12.01.2020. | Indoor | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | 1 | ||
8.80 | 673 | 2020-02-22 00:00:00 22.02.2020. | Indoor | Latvian U16 indoor championships | 1 | ||
8.85 | 660 | 2020-03-08 00:00:00 08.03.2020. | Indoor | A.K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | 1 | ||
9.00 | 622 | 2022-02-11 00:00:00 11.02.2022. | Indoor | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | 1 | ||
9.01 | 620 | 2022-01-08 00:00:00 08.01.2022. | Indoor | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | 1 | ||
9.02 | 617 | 2019-12-16 00:00:00 16.12.2019. | Indoor | TÜ ASK-i heategevuslik jõuluvõistlus,Tartu manēža | 1 | ||
9.06 | 607 | 2019-11-22 00:00:00 22.11.2019. | Indoor | Limbažu un Salacgrīvas NSS sacensības U-16, U-14 | 1 | ||
9.06 | 607 | 2021-12-17 00:00:00 17.12.2021. | Indoor | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | 1 | ||
9.07 | 605 | 2019-02-10 00:00:00 10.02.2019. | Indoor | Maxima Youth cup | 1 | ||
9.39 | 529 | 2019-01-23 00:00:00 23.01.2019. | Indoor | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | 1 | ||
9.48 | 508 | 2019-01-05 00:00:00 05.01.2019. | Indoor | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | 1 | ||
9.3 * | 495 | 2018-11-23 00:00:00 23.11.2018. | Indoor | LSNSS sacensības vieglatlētikā "B", "C" grupām | |||
9.53 * | 2018-06-11 00:00:00 11.06.2018. | Outdoor | Baltijas valstu bērnu festivāls vieglatlētikā (atlase uz Poliju) | 1 |
Officiated events
Event | Date | Position | |
---|---|---|---|
Valmiera-Valga JAVELIN CUP 2021 | September 18 - 18 | Judge for Field Events | Javelin Throw (U12, F): Judge for Field Events Javelin Throw (U16, F): Judge for Field Events Javelin Throw (U18, F): Judge for Field Events |
Vieglatlētikas pārbaudes sacensības | December 10 - 10 | Judge for Field Events | Pole Vault (U16, F): Judge for Field Events Pole Vault (U18, F): Judge for Field Events Pole Vault (Senior, F): Judge for Field Events Pole Vault (U16, M): Judge for Field Events Pole Vault (U18, M): Judge for Field Events Pole Vault (Senior, M): Judge for Field Events |
''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | December 17 - 18 | Judge for Field Events | Long Jump (U16, M): Judge for Field Events Long Jump (U16, F): Judge for Field Events |
Latvijas U14 čempionāta telpās atlase (Ziemeļu zona) | January 26 - 26 | Judge for Field Events | High Jump (U14, F): Judge for Field Events High Jump (U14, M): Judge for Field Events Pole Vault (U14, F): Judge for Field Events Pole Vault (U14, M): Judge for Field Events |
LVS/ Maxima Youth Cup (U14, U16) | February 02 - 03 | Judge for Field Events | |
LAA/ Sportland Cup III | February 05 - 05 | Judge for Field Events | High Jump (Senior, F): Judge for Field Events High Jump (Senior, M): Judge for Field Events |