Kristija Karolīna Pole
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2005 (U20)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Ir sertifikāts
- Klasifikācija:
- II klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Baiba Kaufmane | 01.09.2017. | 31.08.2022. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Valmieras Sporta skola | Sportists | 01.09.2017. | 31.08.2022. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.70 | 699 | III klase | 12.02.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām |
100m | 14.56 (+1.2) | 549 | III klase | 10.07.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U16 vecuma grupai |
200m | 29.37 | 644 | III klase | 05.02.2022. | LVS/ Sportland kauss 3.posms (U18, P) |
300m | 49.24 | 584 | III klase | 12.01.2020. | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA |
4x100m | 53.62 | 767 | II klase | 20.07.2020. | Latvijas U16 čempionāts un Latvijas U14 čempionāts daudzcīņās |
4x200m | 1:54.44 | 786 | II klase | 22.02.2020. | Latvijas U16 čempionāts telpās |
Tāllēkšana | 4.50 | 677 | I j. klase | 17.12.2021. | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā |
100+200+300+400m | 2:31.65 | 20.07.2020. | Latvijas U16 čempionāts un Latvijas U14 čempionāts daudzcīņās |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.70 | 699 | 2020-02-12 00:00:00 12.02.2020. | Telpās | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām | 1 | ||
8.79 | 675 | 2020-01-12 00:00:00 12.01.2020. | Telpās | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | 1 | ||
8.80 | 673 | 2020-02-22 00:00:00 22.02.2020. | Telpās | Latvijas U16 čempionāts telpās | 1 | ||
8.85 | 660 | 2020-03-08 00:00:00 08.03.2020. | Telpās | A.K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | 1 | ||
9.00 | 622 | 2022-02-11 00:00:00 11.02.2022. | Telpās | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | 1 | ||
9.01 | 620 | 2022-01-08 00:00:00 08.01.2022. | Telpās | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | 1 | ||
9.02 | 617 | 2019-12-16 00:00:00 16.12.2019. | Telpās | TÜ ASK-i heategevuslik jõuluvõistlus,Tartu manēža | 1 | ||
9.06 | 607 | 2019-11-22 00:00:00 22.11.2019. | Telpās | Limbažu un Salacgrīvas NSS sacensības U-16, U-14 | 1 | ||
9.06 | 607 | 2021-12-17 00:00:00 17.12.2021. | Telpās | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | 1 | ||
9.07 | 605 | 2019-02-10 00:00:00 10.02.2019. | Telpās | Maxima Jaunatnes kauss | 1 | ||
9.39 | 529 | 2019-01-23 00:00:00 23.01.2019. | Telpās | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | 1 | ||
9.48 | 508 | 2019-01-05 00:00:00 05.01.2019. | Telpās | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | 1 | ||
9.3 * | 495 | 2018-11-23 00:00:00 23.11.2018. | Telpās | LSNSS sacensības vieglatlētikā "B", "C" grupām | |||
9.53 * | 2018-06-11 00:00:00 11.06.2018. | Stadionā | Baltijas valstu bērnu festivāls vieglatlētikā (atlase uz Poliju) | 1 |
Tiesātie pasākumi
Sacensības | Datums | Amats | |
---|---|---|---|
Valmiera-Valga JAVELIN CUP 2021 | 18. - 18. Septembris | Laukuma veidu tiesnesis | Šķēpa mešana (U12, S): Laukuma veidu tiesnesis Šķēpa mešana (U16, S): Laukuma veidu tiesnesis Šķēpa mešana (U18, S): Laukuma veidu tiesnesis |
Vieglatlētikas pārbaudes sacensības | 10. - 10. Decembris | Laukuma veidu tiesnesis | Kārtslēkšana (U16, S): Laukuma veidu tiesnesis Kārtslēkšana (U18, S): Laukuma veidu tiesnesis Kārtslēkšana (Senior, S): Laukuma veidu tiesnesis Kārtslēkšana (U16, V): Laukuma veidu tiesnesis Kārtslēkšana (U18, V): Laukuma veidu tiesnesis Kārtslēkšana (Senior, V): Laukuma veidu tiesnesis |
''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | 17. - 18. Decembris | Laukuma veidu tiesnesis | Tāllēkšana (U16, V): Laukuma veidu tiesnesis Tāllēkšana (U16, S): Laukuma veidu tiesnesis |
Latvijas U14 čempionāta telpās atlase (Ziemeļu zona) | 26. - 26. Janvāris | Laukuma veidu tiesnesis | Augstlēkšana (U14, S): Laukuma veidu tiesnesis Augstlēkšana (U14, V): Laukuma veidu tiesnesis Kārtslēkšana (U14, S): Laukuma veidu tiesnesis Kārtslēkšana (U14, V): Laukuma veidu tiesnesis |
LVS/ Maxima Jaunatnes kauss (U14, U16) | 02. - 03. Februāris | Laukuma veidu tiesnesis | |
LVS/ Sportland kauss 3.posms (U18, P) | 05. - 05. Februāris | Laukuma veidu tiesnesis | Augstlēkšana (Senior, S): Laukuma veidu tiesnesis Augstlēkšana (Senior, V): Laukuma veidu tiesnesis |