Kārlis Demme
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2016 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Andis Austrups | 01.09.2021. | |
Marta Špundzāne | 01.09.2024. | |
Antra Saviča | 01.01.2023. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Jūrmalas sporta skola | Athlete | 05.02.2024. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 12.76 (-1.2) | 28.09.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un pieaugušie ( no U16). | ||
200m | 46.01 | 0 | 11.02.2024. | LVS x Sportland jaunatnes kauss U10, U12 | |
300m | 1:20.00 | 0 | 11.05.2024. | Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā 2024. | |
Long Jump | 2.62 (+?) * | 23 | 11.05.2024. | Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā 2024. | |
Combined for kids | 51 | 11.05.2024. | Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā 2024. | ||
Kids Javelin Throw | 8.00 | 11.05.2024. | Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā 2024. | ||
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu | 5.12 | 11.02.2024. | LVS x Sportland jaunatnes kauss U10, U12 |
Results by event
60m
200m
300m
Long Jump
Combined for kids
Kids Javelin Throw
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.76 | 2024-09-28 00:00:00 28.09.2024. | Outdoor | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un pieaugušie ( no U16). | -1.2 | 1 | ||
12.57 * | 2024-05-11 00:00:00 11.05.2024. | Outdoor | Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā 2024. | 1 | |||
13.00 * | 2024-06-18 00:00:00 18.06.2024. | Outdoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 grupām | 1 |