Pāvels Titovs

Gender:
male
Date of birth:
2000 (Senior)
Country:
🇱🇻 Latvia
License:
No license
I run clean:
Has certificate
Classification:
Candidate for master

Coaches

Coach From To
Jeļena Titova 01.01.2017.
Anatolijs Titovs 01.01.2017. 01.01.2017.

Organisations

Organisation Role From To
Jūrmalas sporta skola Athlete 01.01.2017.

Athletes coached

Best results

Discipline Result WA Classification Date Event
60m 7.10 889 14.01.2017. LVS Cup
100m 11.04 (+1.0) 874 First-class 12.07.2017. Valmieras spēles II kārta
200m 22.74 (+1.5) 827 First-class 27.05.2018. Ogres novada atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem
300m 39.14 641 Third-class 17.12.2016. Ziemassvētku kauss 2016
400m 54.17 629 Third-class 22.05.2017. Riga championships for youth
4x100m 43.22 853 First-class 05.08.2017. Baltic championships U18
2.20 km 0:13:16 * 04.07.2012. SK"Jūrmala" skriešanas seriāls Dzintara apļi 18.00. 4.kārta
400+300+200+100m 2:06.70 31.07.2015. Baltijas valstu sacensības U-16 grupai,Valmiera

Results by event

Result WA Date Venue type Event Wind Reaction Electronic measurement
7.10 889 14.01.2017. Indoor LVS Cup 1
7.11 884 09.02.2018. Indoor Riga championships 1
7.12 879 02.02.2018. Indoor Latvian U18 and U20 championships 1
7.13 874 02.03.2018. Indoor Sportland CUP 1
7.14 🥈 869 02.03.2018. Indoor Sportland CUP 1
7.15 864 02.02.2018. Indoor Latvian U18 and U20 championships 1
7.17 🥇 854 17.12.2016. Indoor Ziemassvētku kauss 2016 1
7.18 849 13.01.2018. Indoor Sportland CUP 1
7.19 845 13.01.2018. Indoor Sportland CUP 1
7.21 835 17.12.2016. Indoor Ziemassvētku kauss 2016 1
7.22 🥈 830 13.11.2016. Indoor Kuldīgas novada atklātais čempionāts 1
7.23 🥇 826 15.12.2018. Indoor Ventspils sporta skolas "Spars " sacensības vieglatlētikā "Ziemassvētku kauss 2018" 1
7.24 821 28.01.2017. Indoor Riga championships for youth 1
7.26 811 15.12.2018. Indoor Ventspils sporta skolas "Spars " sacensības vieglatlētikā "Ziemassvētku kauss 2018" 1
7.28 802 10.02.2017. Indoor Riga championships 1
7.30 793 04.02.2017. Indoor Latvian championships U20 and U18 1
7.30 793 10.02.2017. Indoor Riga championships 1
7.31 788 28.01.2017. Indoor Riga championships for youth 1
7.33 779 13.11.2016. Indoor Kuldīgas novada atklātais čempionāts 1
7.34 774 04.02.2017. Indoor Latvian championships U20 and U18 1
7.39 751 14.11.2015. Indoor Kuldīgas novada čempionāts, 1
7.44 729 05.02.2016. Indoor Rīgas čempionāts telpās,RSM 1
7.45 724 20.02.2016. Indoor Latvijas čempionāts U-18 un U-20 Kuldīga 1
7.51 698 14.11.2015. Indoor Kuldīgas novada čempionāts, 1
7.55 680 22.01.2016. Indoor Rīgas čempionāts jaunatnei RSM 1
7.76 592 01.03.2015. Indoor LVS kauss I posms telpās,Kuldīga 1
7.81 572 30.01.2015. Indoor Rīgas čempionāts jaunatnei,Rīgas sporta manēža 1
7.82 568 30.01.2015. Indoor Rīgas čempionāts jaunatnei,Rīgas sporta manēža 1
7.83 565 21.12.2014. Indoor Ventspils Ziemassvetku kauss 1
7.87 549 16.11.2014. Indoor Kuldīgas atklātais čempionāts 1
7.87 549 01.03.2015. Indoor LVS kauss I posms telpās,Kuldīga 1
10.50 * 🥇 16.09.2010. Outdoor Jūrmalas balva vieglatlētikā fināls. 1