Kate Markitāne
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2014 (U12)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- III j. klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Gunta Blūmiņa | 01.09.2023. | 01.02.2024. |
Jolanta Fogele | 01.09.2022. | 01.09.2023. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Siguldas Sporta skola | Sportists | 01.09.2022. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 10.54 (+0.3) | 04.05.2023. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12, pieaugušie sākot no U16 un LĒCĒJU KAUSS. | ||
600m | 2:23.28 | 235 | 11.01.2024. | Valmieras Sporta skolas daudzcīņa U14, U12 vecuma grupām | |
60m barjerskrējiens (60 cm) | 11.69 | 11.01.2024. | Valmieras Sporta skolas daudzcīņa U14, U12 vecuma grupām | ||
Tāllēkšana | 3.53 | 474 | 07.12.2023. | Siguldas Sporta skolas pārbaudes sacensības vieglatlētikā (slēgtās) 2013.un 2014.dz.g. | |
Augstlēkšana | 1.20 | 453 | III j. klase | 07.12.2023. | Siguldas Sporta skolas pārbaudes sacensības vieglatlētikā (slēgtās) 2013.un 2014.dz.g. |
Lodes grūšana (1 kg) | 8.38 | 11.01.2024. | Valmieras Sporta skolas daudzcīņa U14, U12 vecuma grupām | ||
150m | 27.4 * | 30.11.2023. | Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U10, U12, U14 grupās | ||
Pieccīņa U14 | 1414 | 11.01.2024. | Valmieras Sporta skolas daudzcīņa U14, U12 vecuma grupām |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.54 | 2023-05-04 00:00:00 04.05.2023. | Stadionā | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12, pieaugušie sākot no U16 un LĒCĒJU KAUSS. | 0.3 | 1 | ||
10.54 | 2023-05-04 00:00:00 04.05.2023. | Stadionā | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12, pieaugušie sākot no U16 un LĒCĒJU KAUSS. | 0.9 | 1 |