Agnija Kalēja
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2005 (U20)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- I j. klase
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Smiltenes sporta centrs | Sportists | 16.09.2021. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.81 | 437 | 23.01.2019. | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | |
Tāllēkšana | 3.59 | 487 | 05.01.2019. | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | |
Augstlēkšana | 1.25 | 500 | II j. klase | 14.05.2019. | Stapnovadu skolu sacensības "Ziemeļu stīga" |
Lodes grūšana (0 kg) | 7.37 | 23.01.2019. | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | ||
Lodes grūšana (3 kg) | 8.33 | I j. klase | 22.11.2019. | Limbažu un Salacgrīvas NSS sacensības U-16, U-14 | |
Šķēpa mešana (400 g) | 27.29 | II j. klase | 21.09.2019. | Javelin Cup 2019,Valga |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.81 | 437 | 2019-01-23 00:00:00 23.01.2019. | Telpās | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | 1 | ||
10.47 * | 2018-09-21 00:00:00 21.09.2018. | Stadionā | SK Maret-Sport atklātās sacensības U-12 un U-14 | 1 |