Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
---|---|---|
6.55 | 60m | 7.15 |
9.92 | 100m | 10.90 |
45.20 | 400m | 51.00 |
1:45.00 | 800m | 2:00.00 |
3:33.50 | 1500m | 4:03.00 |
3:50.50 | 1500m ar jūdzes rezultātu | 4:22.50 |
7:31.00 | 3000m | 8:33.00 |
12:45.00 | 3000m ar 5000m rezultātu | 14:25.00 |
7.57 | 60m barjerskrējiens | 7.94 |
8.26 | Tāllēkšana | 6.90 |
17.40 | Trīssoļlēkšana | 14.60 |
2.34 | Augstlēkšana | 1.97 |
5.85 | Kārtslēkšana | 4.75 |
22.00 | Lodes grūšana | 19.50 |
Sportists | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts | Datums | Treneris |
---|
Apeldorna, Nīderlande
06. - 09. Marts
2025
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Brisele, Beļģija
12. - 13. Aprīlis
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Lagoa, Portugāle
14. - 14. Decembris
2025