Atlases kritēriji:
Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
---|---|---|
8460 | Desmitcīņa | |
Septiņcīņa | 6480 | |
10.00 | 100m | 11.08 |
20.16 | 200m | 22.60 |
45.00 | 400m | 51.00 |
1:44.70 | 800m | 1:59.80 |
3:34.20 | 1500m | 4:03.50 |
3:51.00 | 1500m (ar 1 jūdzes rez.) | 4:22.00 |
13:07.00 | 5000m | 14:57.00 |
27:10.00 | 10000m | 30:40.00 |
8:15.00 | 3000m kavēkļu skrējiens | 9:23.00 |
100m barjeras | 12.78 | |
13.28 | 110m barjeras | |
48.70 | 400m barjeras | 54.90 |
8.25 | Tāllēkšana | 6.85 |
17.20 | Trīssoļlēkšana | 14.52 |
2.32 | Augstlēkšana | 1.97 |
5.81 | Kārtslēkšana | 4.71 |
21.40 | Lodes grūšana | 18.80 |
67.00 | Diska mešana | 64.20 |
85.20 | Šķēpa mešana | 63.80 |
78.00 | Vesera mešana | 73.60 |
2:09:40 | Maratons | 2:28:00 |
1:20:10 | 20km soļošana | 1:29:20 |
2:29:40 | 35km soļošana | 2:51:30 |
Sportists | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts | Datums | Treneris |
---|
Stambula, Turcija
02. - 05. Marts
2023
Silēzija, Polija
20. - 25. Jūnijs
2023
Espoo, Somija
13. - 16. Jūlijs
2023
Maribora, Slovēnija
23. - 29. Jūlijs
2023
Jeruzāleme, Izraēla
07. - 10. Augusts
2023
Budapešta, Ungārija
19. - 27. Augusts
2023
Rīga
30. Septembris - 01. Oktobris
2023
Parīze, Francija
02. - 11. Augusts
2024