Baltijas komandu čempionāts / Prezidenta balva
- Norises vieta:
- Ogre
- Sākums:
- 15.06.2019.
- Beigas:
- 16.06.2019.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
100m | Sievietes | Pieaugušie |
100m | Vīrieši | Pieaugušie |
200m | Sievietes | Pieaugušie |
200m | Vīrieši | Pieaugušie |
400m | Vīrieši | Pieaugušie |
400m | Sievietes | Pieaugušie |
800m | Sievietes | Pieaugušie |
800m | Vīrieši | Pieaugušie |
1500m | Vīrieši | Pieaugušie |
1500m | Sievietes | Pieaugušie |
5000m | Vīrieši | Pieaugušie |
5000m | Sievietes | Pieaugušie |
3000m kavēkļu skrējiens | Sievietes | Pieaugušie |
3000m kavēkļu skrējiens | Vīrieši | Pieaugušie |
4x100m | Sievietes | Pieaugušie |
4x100m | Vīrieši | Pieaugušie |
4x400m | Sievietes | Pieaugušie |
4x400m | Vīrieši | Pieaugušie |
100m barjeras | Sievietes | Pieaugušie |
110m barjeras | Vīrieši | Pieaugušie |
400m barjeras | Sievietes | Pieaugušie |
400m barjeras | Vīrieši | Pieaugušie |
Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Kārtslēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Kārtslēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Diska mešana | Vīrieši | Pieaugušie |
Diska mešana | Sievietes | Pieaugušie |
Šķēpa mešana | Sievietes | Pieaugušie |
Šķēpa mešana | Vīrieši | Pieaugušie |
Vesera mešana | Vīrieši | Pieaugušie |
Vesera mešana | Sievietes | Pieaugušie |
5000m soļošana | Sievietes | Pieaugušie |
10000m soļošana | Vīrieši | Pieaugušie |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2019. | 100m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
15.06.2019. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | B.race |
15.06.2019. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | A.race |
15.06.2019. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | B.race |
15.06.2019. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | A.race |
15.06.2019. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | B.race |
15.06.2019. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | A.race |
15.06.2019. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | B.race |
15.06.2019. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | A.race |
15.06.2019. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | B.race |
15.06.2019. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | A.race |
15.06.2019. | 800m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | B.race |
15.06.2019. | 800m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | A.race |
15.06.2019. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | B.race |
15.06.2019. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | A.race |
15.06.2019. | 1500m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
15.06.2019. | 1500m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
15.06.2019. | 5000m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
15.06.2019. | 5000m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
15.06.2019. | 3000m kavēkļu skrējiens | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
15.06.2019. | 3000m kavēkļu skrējiens | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
15.06.2019. | 4x100m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
15.06.2019. | 4x100m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
15.06.2019. | 4x400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
15.06.2019. | 4x400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
15.06.2019. | 100m barjeras | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
15.06.2019. | 110m barjeras | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | B.race |
15.06.2019. | 110m barjeras | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | A.race |
15.06.2019. | 400m barjeras | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | B.race |
15.06.2019. | 400m barjeras | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | A.race |
15.06.2019. | 400m barjeras | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | B.race |
15.06.2019. | 400m barjeras | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | A.race |
15.06.2019. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Trīssoļlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Kārtslēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Kārtslēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Diska mešana | vīrieši | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Diska mešana | sievietes | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Šķēpa mešana | sievietes | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Šķēpa mešana | vīrieši | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Vesera mešana | vīrieši | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | Vesera mešana | sievietes | Pieaugušie | ||
15.06.2019. | 5000m soļošana | sievietes | Pieaugušie | Pamatsacensības | |
15.06.2019. | 10000m soļošana | vīrieši | Pieaugušie | Pamatsacensības |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Mark Abner (Nav licences) | ||||
EST1 | 5000m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
116 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Aleksas Abromavičius (Nav licences) | ||||
LTU2 | Diska mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Egidijus Adomkaitis (Nav licences) | ||||
LTU2 | 5000m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Virgo Adusoo (Nav licences) | ||||
EST2 | 10000m soļošana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Piibe Kirke Aljas (Nav licences) | ||||
EST2 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | |||
EST | 4x400m (Pieaugušie, sievietes) | EST | ||
Olavi Allase (Nav licences) | ||||
EST2 | 1500m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Tähti Alver (Nav licences) | ||||
EST1 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
109 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Akvilė Andriukaitytė (Nav licences) | ||||
LTU2 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | |||
LTU | 4x100m (Pieaugušie, sievietes) | LTU | ||
LTU2 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Urtė Baikštytė (Nav licences) | ||||
LTU1 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Deividas Balevičius (Nav licences) | ||||
LTU2 | 10000m soļošana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Aurika Balsytė (Nav licences) | ||||
LTU2 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Satera Balčaitytė (Nav licences) | ||||
LTU2 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Šarūnas Banevičius (Nav licences) | ||||
LTU1 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Justinas Beržanskis (Nav licences) | ||||
LTU1 | 3000m kavēkļu skrējiens (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Klaudija Bieliauskaitė (Nav licences) | ||||
LTU2 | Vesera mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Maksim Bolotin (Nav licences) | ||||
LTU2 | 400m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | |||
LTU | 4x400m (Pieaugušie, vīrieši) | LTU | ||
Nojus Budavičius (Nav licences) | ||||
121 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Ugnė Butėnaitė (Nav licences) | ||||
LTU1 | Vesera mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Monika Bytautienė (Nav licences) | ||||
LTU1 | 5000m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Krystina Churyla (Nav licences) | ||||
BLR1 | 100m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | |||
Toma Dailidonytė (Nav licences) | ||||
LTU2 | 5000m soļošana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Stanislau Darahakupets (Nav licences) | ||||
BLR1 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Stanislau Darahakupets (Nav licences) | ||||
BLR | 4x100m (Pieaugušie, vīrieši) | BLR | ||
Vitalija Dejeva (Nav licences) | ||||
LTU1 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Karolina Deliautaitė (Nav licences) | ||||
LTU1 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | |||
LTU | 4x100m (Pieaugušie, sievietes) | LTU | ||
Pavel Dyrda (Nav licences) | ||||
102 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
BLR | 4x100m (Pieaugušie, vīrieši) | BLR | ||
Dovilė Dzindzaletaitė (Nav licences) | ||||
LTU1 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Monika Elenska (Nav licences) | ||||
LTU1 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | |||
LTU1 | 1500m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Kristo Galeta (Nav licences) | ||||
EST1 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Gabija Galvydytė (Nav licences) | ||||
LTU1 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | |||
LTU1 | 400m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | |||
LTU | 4x400m (Pieaugušie, sievietes) | LTU | ||
Kamilė Gargasaitė (Nav licences) | ||||
LTU2 | 400m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | |||
LTU | 4x400m (Pieaugušie, sievietes) | LTU | ||
Luka Garšvaitė (Nav licences) | ||||
128 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Osvaldas Gedrimas (Nav licences) | ||||
LTU1 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Adrijus Glebauskas (Nav licences) | ||||
LTU1 | Augstlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Eirik Greibrokk Dolve (Nav licences) | ||||
141 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Aina Grikšaitė (Nav licences) | ||||
LTU1 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Simona Grybaitė (Nav licences) | ||||
LTU2 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Eerik Haamer (Nav licences) | ||||
EST2 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Hans-Christian Hausenberg (Nav licences) | ||||
EST2 | Tāllēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
EST2 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Jander Heil (Nav licences) | ||||
EST2 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Katiaryna Hniadzko (Nav licences) | ||||
BLR1 | 5000m soļošana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Maksim Hrabarenka (Nav licences) | ||||
101 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Maksim Hrabarenka (Nav licences) | ||||
BLR | 4x100m (Pieaugušie, vīrieši) | BLR | ||
BLR1 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Artsiom Huryn (Nav licences) | ||||
BLR1 | Tāllēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Dmitry Ivanenka (Nav licences) | ||||
BLR2 | 3000m kavēkļu skrējiens (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Valery Izotau (Nav licences) | ||||
BLR1 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Erik Jagor (Nav licences) | ||||
EST1 | 400m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | |||
EST | 4x400m (Pieaugušie, vīrieši) | EST | ||
Artūras Janauskas (Nav licences) | ||||
LTU1 | 400m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | |||
LTU | 4x400m (Pieaugušie, vīrieši) | LTU | ||
Ugnė Jankauskaitė (Nav licences) | ||||
LTU | 4x100m (Pieaugušie, sievietes) | LTU | ||
LTU1 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Elena Jasaitė (Nav licences) | ||||
136 | 400m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | |||
Karolina Jasaitė (Nav licences) | ||||
LTU2 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Liveta Jasiunaitė (Nav licences) | ||||
LTU1 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Kristina Jašauskaitė (Nav licences) | ||||
127 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Agnė Jonkutė (Nav licences) | ||||
LTU2 | Diska mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Tomas Juknevičius (Nav licences) | ||||
LTU2 | Vesera mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Vilius Junevičius (Nav licences) | ||||
LTU1 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Paulius Juozaitis (Nav licences) | ||||
LTU1 | 10000m soļošana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Karl Jõeäär (Nav licences) | ||||
EST2 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Arsiom Kalachov (Nav licences) | ||||
BLR1 | 1500m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
BLR1 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Siarhei Kalamoyets (Nav licences) | ||||
BLR1 | Vesera mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Uladzimir Kalesnik (Nav licences) | ||||
BLR1 | 10000m soļošana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Jaanus Kallaste (Nav licences) | ||||
EST2 | 5000m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Greta Karinauskaitė (Nav licences) | ||||
LTU2 | 5000m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Austėja Kavaliauskaitė (Nav licences) | ||||
LTU1 | 5000m soļošana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Katsiaryna Kharashkevich (Nav licences) | ||||
BLR1 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | |||
BLR1 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Rasmus Kisel (Nav licences) | ||||
EST1 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Marianne Kivi (Nav licences) | ||||
111 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Ann Marii Kivikas (Nav licences) | ||||
EST1 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Kaur Kivistik (Nav licences) | ||||
EST1 | 1500m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
113 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Marielle Kleemeier (Nav licences) | ||||
EST2 | 400m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | |||
105 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Karel Sander Kljuzin (Nav licences) | ||||
114 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Viktoryia Kolb (Nav licences) | ||||
BLR1 | Lodes grūšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Reena Koll (Nav licences) | ||||
110 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Lukas Kolpakovas (Nav licences) | ||||
LTU2 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Erika Krūminaitė (Nav licences) | ||||
LTU2 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | |||
LTU | 4x400m (Pieaugušie, sievietes) | LTU | ||
Kaisa Kukk (Nav licences) | ||||
EST1 | 5000m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Kamilė Kunickaitė (Nav licences) | ||||
LTU2 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Hanna-Maria Kupper (Nav licences) | ||||
EST2 | Diska mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Martin Kupper (Nav licences) | ||||
EST1 | Diska mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Marit Kutman (Nav licences) | ||||
EST2 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | |||
EST2 | 200m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Tanel Laanmäe (Nav licences) | ||||
EST2 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Liina Laasma (Nav licences) | ||||
EST1 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Getter Marie Lemberg (Nav licences) | ||||
EST1 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Kaia Lepik (Nav licences) | ||||
EST2 | 5000m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Erki Leppik (Nav licences) | ||||
EST1 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Lukas Lessel (Nav licences) | ||||
EST | 4x100m (Pieaugušie, vīrieši) | EST | ||
EST2 | 400m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Mantas Liekis (Nav licences) | ||||
LTU2 | Augstlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Hendrik Lillemets (Nav licences) | ||||
EST2 | Augstlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Dmitriy Litskevich (Nav licences) | ||||
BLR2 | Tāllēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Mirell Luik (Nav licences) | ||||
EST2 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Karl Lumi (Nav licences) | ||||
EST1 | Augstlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Saina Mamedova (Nav licences) | ||||
EST1 | 3000m kavēkļu skrējiens (Pieaugušie, sievietes) | |||
Nastassia Maslava (Nav licences) | ||||
BLR1 | Vesera mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Edis Matusevičius (Nav licences) | ||||
LTU1 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Rasa Mažeikaitė (Nav licences) | ||||
LTU1 | 100m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | |||
Helin Meier (Nav licences) | ||||
EST2 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | |||
EST | 4x400m (Pieaugušie, sievietes) | EST | ||
Benediktas Mickus (Nav licences) | ||||
LTU1 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Marina Mihan (Nav licences) | ||||
BLR2 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Ken-Mark Minkovski (Nav licences) | ||||
EST | 4x100m (Pieaugušie, vīrieši) | EST | ||
EST2 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Jekaterina Mirotvortseva (Nav licences) | ||||
EST1 | 5000m soļošana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Marleen Mülla (Nav licences) | ||||
EST2 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Karl Erik Nazarov (Nav licences) | ||||
EST2 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
EST | 4x400m (Pieaugušie, vīrieši) | EST | ||
Kelly Nevolihhin (Nav licences) | ||||
EST1 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | |||
EST1 | 1500m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Maksim Niastsiarenka (Nav licences) | ||||
BLR1 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Marek Niit (Nav licences) | ||||
EST1 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
EST | 4x400m (Pieaugušie, vīrieši) | EST | ||
Priidu Niit (Nav licences) | ||||
EST2 | Diska mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Robin Nool (Nav licences) | ||||
EST1 | Kārtslēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Mikk Mihkel Nurges (Nav licences) | ||||
117 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
117 | 110m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Kati Ojaloo (Nav licences) | ||||
EST2 | Vesera mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Anna Olkkonen (Nav licences) | ||||
138 | Diska mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Mart Olman (Nav licences) | ||||
EST1 | Vesera mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Anna Maria Orel (Nav licences) | ||||
EST1 | Vesera mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Kristian Otlot (Nav licences) | ||||
115 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Rokas Pacevičius (Nav licences) | ||||
LTU1 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
LTU | 4x400m (Pieaugušie, vīrieši) | LTU | ||
Vaida Padimanskaitė (Nav licences) | ||||
LTU2 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Vitali Parokhonka (Nav licences) | ||||
BLR1 | 110m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Gabrielė Paužaitė (Nav licences) | ||||
LTU2 | 1500m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Keiso Pedriks (Nav licences) | ||||
EST1 | 110m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Dominyka Petraškaitė (Nav licences) | ||||
123 | 1500m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Dominykas Petrosevičius (Nav licences) | ||||
LTU2 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Kätlin Piirimäe (Nav licences) | ||||
EST1 | Lodes grūšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Domantas Poška (Nav licences) | ||||
LTU1 | Diska mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Siarhei Puzyna (Nav licences) | ||||
BLR1 | 3000m kavēkļu skrējiens (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Dziyana Rabkova (Nav licences) | ||||
BLR1 | 400m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | |||
Britt Rammul (Nav licences) | ||||
107 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | |||
107 | 1500m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Augustė Regalaitė (Nav licences) | ||||
LTU | 4x100m (Pieaugušie, sievietes) | LTU | ||
126 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Aurimas Rimkus (Nav licences) | ||||
LTU1 | 5000m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Liis Roose (Nav licences) | ||||
EST1 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | |||
EST | 4x400m (Pieaugušie, sievietes) | EST | ||
Sonata Rudytė (Nav licences) | ||||
125 | Diska mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Marius Rudzevičius (Nav licences) | ||||
LTU2 | Šķēpa mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Giedrius Rupeika (Nav licences) | ||||
LTU1 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
LTU | 4x100m (Pieaugušie, vīrieši) | LTU | ||
Henri Sai (Nav licences) | ||||
EST1 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
EST | 4x100m (Pieaugušie, vīrieši) | EST | ||
Annika Sakkarias (Nav licences) | ||||
EST1 | 400m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | |||
EST | 4x400m (Pieaugušie, sievietes) | EST | ||
Robin Sapar (Nav licences) | ||||
EST | 4x100m (Pieaugušie, vīrieši) | EST | ||
Rapolas Saulius (Nav licences) | ||||
LTU1 | 110m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Ugnius Savickas (Nav licences) | ||||
122 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
LTU | 4x100m (Pieaugušie, vīrieši) | LTU | ||
LTU2 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Simona Sendrevičiūtė (Nav licences) | ||||
LTU2 | 3000m kavēkļu skrējiens (Pieaugušie, sievietes) | |||
Ruslan Sergatšjov (Nav licences) | ||||
EST1 | 10000m soļošana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Sergey Serkov (Nav licences) | ||||
BLR1 | 400m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Vera Seviaryn (Nav licences) | ||||
BLR1 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | |||
BLR1 | 1500m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Deniss Shalkauskas (Nav licences) | ||||
EST1 | 3000m kavēkļu skrējiens (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Viktar Sinkavets (Nav licences) | ||||
BLR2 | 110m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Vyacheslav Skudnyy (Nav licences) | ||||
103 | 1500m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Andry Soo (Nav licences) | ||||
EST2 | 3000m kavēkļu skrējiens (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Katrina Stepanova (Nav licences) | ||||
106 | 800m (Pieaugušie, sievietes) | |||
EST2 | 1500m (Pieaugušie, sievietes) | |||
Algirdas Strelčiūnas (Nav licences) | ||||
LTU1 | Tāllēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Mindaugas Striokas (Nav licences) | ||||
LTU2 | 1500m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
LTU2 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Emilija Strupaitė (Nav licences) | ||||
132 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
132 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Diana Suumann (Nav licences) | ||||
EST | 4x100m (Pieaugušie, sievietes) | EST | ||
EST2 | 100m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | |||
Toomas Tankler (Nav licences) | ||||
EST2 | Vesera mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Lukas Tarasevičius (Nav licences) | ||||
LTU1 | 1500m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Annika Teska (Nav licences) | ||||
108 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Rivar Tipp (Nav licences) | ||||
EST1 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
EST | 4x400m (Pieaugušie, vīrieši) | EST | ||
Laura Trašanov (Nav licences) | ||||
330 | Diska mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
EST2 | Lodes grūšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Johannes Treiel (Nav licences) | ||||
EST2 | 110m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Gediminas Truskauskas (Nav licences) | ||||
LTU | 4x100m (Pieaugušie, vīrieši) | LTU | ||
LTU1 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Lilian Turban (Nav licences) | ||||
EST2 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Kätlin Tõllasson (Nav licences) | ||||
EST1 | Diska mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Enari Tõnström (Nav licences) | ||||
EST2 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Grete Udras (Nav licences) | ||||
EST1 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Jaak Joonas Uudmäe (Nav licences) | ||||
EST1 | Tāllēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
EST1 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Merilyn Uudmäe (Nav licences) | ||||
EST2 | Trīssoļlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
333 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Giedrius Valinčius (Nav licences) | ||||
LTU2 | 3000m kavēkļu skrējiens (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Merlyn Valma (Nav licences) | ||||
EST2 | 3000m kavēkļu skrējiens (Pieaugušie, sievietes) | |||
Tomas Vasiliauskas (Nav licences) | ||||
LTU1 | Vesera mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Kreete Verlin (Nav licences) | ||||
104 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | |||
EST | 4x100m (Pieaugušie, sievietes) | EST | ||
EST2 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Laurynas Vičas (Nav licences) | ||||
LTU2 | Tāllēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Martynas Vrašinskas (Nav licences) | ||||
LTU2 | 110m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Õilme Võro (Nav licences) | ||||
EST1 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | |||
EST | 4x100m (Pieaugušie, sievietes) | EST | ||
Yuriy Zabolotnyy (Nav licences) | ||||
BLR2 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
BLR | 4x100m (Pieaugušie, vīrieši) | BLR | ||
BLR2 | 200m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Eglė Zarankaitė (Nav licences) | ||||
134 | Diska mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Ieva Zarankaitė (Nav licences) | ||||
LTU1 | Diska mešana (Pieaugušie, sievietes) | |||
LTU1 | Lodes grūšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Mariya Zhodzik (Nav licences) | ||||
BLR1 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
Hleb Zhuk (Nav licences) | ||||
BLR1 | Diska mešana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Sten Ütsmüts (Nav licences) | ||||
112 | 800m (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Gabrielė Čeponytė (Nav licences) | ||||
LTU2 | 100m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | |||
Arminas Čečkauskas (Nav licences) | ||||
LTU2 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | |||
Grit Šadeiko (Nav licences) | ||||
EST | 4x100m (Pieaugušie, sievietes) | EST | ||
EST1 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | |||
