Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
---|---|---|
8450 | Septiņcīņa ar desmitcīņas rezultātu | |
Pieccīņa ar septiņcīņas rezultātu | 6650 | |
6150 | Septiņcīņa telpās | |
Pieccīņa | 4600 | |
6.60 | 60m | 7.20 |
10.05 | 60m ar 100m rezultātu | 11.05 |
46.20 | 400m | 52.10 |
45.00 | 400m stadionā | 50.70 |
1:46.40 | 800m | 2:02.00 |
1:44.50 | 800m stadionā | 1:59.00 |
3:37.00 | 1500m | 4:08.00 |
3:32.00 | 1500m stadionā | 4:02.00 |
7:43.00 | 3000m | 8:48.00 |
7:36.00 | 3000m stadionā | 8:39.00 |
7.63 | 60m barjerskrējiens | 8.00 |
60m barjerskrējiens ar 100m/b rezultātu | 12.80 | |
13.25 | 60m barjerskrējiens ar 110m/b rezultātu | |
8.10 | Tāllēkšana | 6.80 |
17.00 | Trīssoļlēkšana | 14.35 |
2.30 | Augstlēkšana | 1.96 |
5.85 | Kārtslēkšana | 4.70 |
21.40 | Lodes grūšana | 18.90 |
Sportists | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts | Datums | Treneris |
---|---|---|---|---|---|
Rūta Kate Lasmane | Trīssoļlēkšana | 14.35 | 14.47 | 09.03.2024. | J. Petrovičs, A. Kronbergs |
Apeldorna, Nīderlande
06. - 09. Marts
2025
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Brisele, Beļģija
12. - 13. Aprīlis
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Lagoa, Portugāle
14. - 14. Decembris
2025