Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U10, U12, U14 grupās
- Norises vieta:
- Ludza, Sporta ielā 21
- Sākums:
- 12.04.2024.
- Beigas:
- 12.04.2024.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Sievietes | U10 |
60m | Sievietes | U12 |
60m | Vīrieši | U12 |
60m | Vīrieši | U14 |
60m | Sievietes | U14 |
60m | Vīrieši | U10 |
300m | Vīrieši | U14 |
300m | Sievietes | U14 |
300m | Sievietes | U10 |
300m | Vīrieši | U10 |
300m | Vīrieši | U12 |
300m | Sievietes | U12 |
600m | Sievietes | U12 |
600m | Vīrieši | U12 |
1000m | Sievietes | U14 |
1000m | Vīrieši | U14 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U10 |
Tāllēkšana | Sievietes | U10 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
Augstlēkšana | Sievietes | U12 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U12 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U14 |
Lodes grūšana | Sievietes | U14 |
1000m soļošana | Sievietes | U12 |
1000m soļošana | Vīrieši | U12 |
2000m soļošana | Vīrieši | U14 |
2000m soļošana | Sievietes | U14 |
Pildbumbas mešana | Sievietes | U12 |
Pildbumbas mešana | Vīrieši | U12 |
Pildbumbas mešana | Sievietes | U10 |
Pildbumbas mešana | Vīrieši | U10 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2024. | 60m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
12.04.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
12.04.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
12.04.2024. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
12.04.2024. | 300m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 300m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
12.04.2024. | 300m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 300m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
12.04.2024. | 600m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 600m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 1000m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 1000m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U10 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U10 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
12.04.2024. | 1000m soļošana | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 1000m soļošana | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | 2000m soļošana | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
12.04.2024. | Pildbumbas mešana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Pildbumbas mešana | sievietes | U10 | 1. grupa | |
12.04.2024. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U10 | 1. grupa |
60m
(sievietes, U10)
60m
(sievietes, U12)
60m
(vīrieši, U12)
60m
(vīrieši, U14)
60m
(sievietes, U14)
60m
(vīrieši, U10)
300m
(vīrieši, U14)
300m
(sievietes, U14)
300m
(sievietes, U10)
300m
(vīrieši, U10)
300m
(vīrieši, U12)
300m
(sievietes, U12)
600m
(sievietes, U12)
600m
(vīrieši, U12)
1000m
(sievietes, U14)
1000m
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U10)
Tāllēkšana
(sievietes, U10)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U12)
Augstlēkšana
(vīrieši, U12)
Lodes grūšana
(vīrieši, U14)
Lodes grūšana
(sievietes, U14)
1000m soļošana
(sievietes, U12)
1000m soļošana
(vīrieši, U12)
2000m soļošana
(vīrieši, U14)
2000m soļošana
(sievietes, U14)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U12)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U12)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U10)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U10)
XLSX