Jūrmalas čempionāts daudzcīņā.
- Sākums:
- 25.07.2024.
- Beigas:
- 26.07.2024.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
Desmitcīņa | Vīrieši | U16 |
Desmitcīņa | Vīrieši | U18 |
Septiņcīņa | Sievietes | Pieaugušie |
Septiņcīņa | Sievietes | U16 |
Lodes grūšana | Sievietes | U20 |
Diska mešana | Sievietes | U20 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U12 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U12 |
Septiņcīņa U14 zēniem | Vīrieši | U14 |
Sešcīņa U14 meitenēm | Sievietes | U14 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | 100m | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Tāllēkšana | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Lodes grūšana | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Augstlēkšana | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | 400m | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | 110m barjeras | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Diska mešana | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Kārtslēkšana | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Šķēpa mešana | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | 1500m | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | 100m | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | Lodes grūšana | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | Augstlēkšana | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | 400m | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | Diska mešana | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | Šķēpa mešana | |
25.07.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | 1500m | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | Pieaugušie | 100m barjeras | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | Pieaugušie | Augstlēkšana | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | Pieaugušie | Lodes grūšana | Lodes grūšana |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | Pieaugušie | 200m | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | Pieaugušie | Tāllēkšana | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | Pieaugušie | Šķēpa mešana | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | Pieaugušie | 800m | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | 100m barjeras | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Augstlēkšana | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Lodes grūšana | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | 200m | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | 200m | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Tāllēkšana | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Šķēpa mešana | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | 800m | |
25.07.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | 800m | |
25.07.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U20 | ||
25.07.2024. | Diska mešana | sievietes | U20 | ||
25.07.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | |
25.07.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | |
25.07.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | |
25.07.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Tāllēkšana | |
25.07.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Šķēpa mešana | |
25.07.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | |
25.07.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | |
25.07.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | |
25.07.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 60m | 1.skrējiens |
25.07.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Tāllēkšana | 1. grupa |
25.07.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Šķēpa mešana | |
25.07.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 300m | |
25.07.2024. | Septiņcīņa U14 zēniem | vīrieši | U14 | 60m | |
25.07.2024. | Septiņcīņa U14 zēniem | vīrieši | U14 | 60m | |
25.07.2024. | Septiņcīņa U14 zēniem | vīrieši | U14 | Tāllēkšana | |
25.07.2024. | Septiņcīņa U14 zēniem | vīrieši | U14 | Lodes grūšana | 1.plūsma |
25.07.2024. | Septiņcīņa U14 zēniem | vīrieši | U14 | Augstlēkšana | |
25.07.2024. | Septiņcīņa U14 zēniem | vīrieši | U14 | 60m barjerskrējiens | |
25.07.2024. | Septiņcīņa U14 zēniem | vīrieši | U14 | 60m barjerskrējiens | |
25.07.2024. | Septiņcīņa U14 zēniem | vīrieši | U14 | Šķēpa mešana | |
25.07.2024. | Septiņcīņa U14 zēniem | vīrieši | U14 | 1000m | |
25.07.2024. | Sešcīņa U14 meitenēm | sievietes | U14 | 60m barjerskrējiens | |
25.07.2024. | Sešcīņa U14 meitenēm | sievietes | U14 | 60m barjerskrējiens | |
25.07.2024. | Sešcīņa U14 meitenēm | sievietes | U14 | Augstlēkšana | |
25.07.2024. | Sešcīņa U14 meitenēm | sievietes | U14 | Lodes grūšana | |
25.07.2024. | Sešcīņa U14 meitenēm | sievietes | U14 | Tāllēkšana | |
25.07.2024. | Sešcīņa U14 meitenēm | sievietes | U14 | Šķēpa mešana | |
25.07.2024. | Sešcīņa U14 meitenēm | sievietes | U14 | 800m |
Desmitcīņa
(vīrieši, U16)
Desmitcīņa
(vīrieši, U18)
Septiņcīņa
(sievietes, Pieaugušie)
Septiņcīņa
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U20)
Diska mešana
(sievietes, U20)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U12)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U12)
Septiņcīņa U14 zēniem
(vīrieši, U14)
Sešcīņa U14 meitenēm
(sievietes, U14)
XLSX