Latvijas Jaunatnes Olimpiāde > 200m
- Sākums:
- 05.07.2019.
- Beigas:
- 07.07.2019.
- Dzimums:
- Sievietes
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Jelgava
- Notiek:
- Stadionā
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
- Dzimums:
- Sievietes
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Jelgava
Nr | Dalībnieks | Dzimums | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | SR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Daiga Bergmane | Sieviete | 2003 | LAT | R. Maķevics, I. Kupčiuna | Bauskas BJSS | 29.26 | 29.29 |
16 | Keita Enija Ramona | Sieviete | 2003 | LAT | M. Rūgums | Bauskas BJSS | 28.98 | 28.98 |
30 | Diāna Olupa | Sieviete | 2002 | LAT | S. Velberga | Dobeles SS | 28.15 | 27.63 |
85 | Patrīcija Sarmule | Sieviete | 2002 | LAT | V. Lācis | Lāča SS | 25.94 | 26.11 |
32 | Amanda Hilda Gromova | Sieviete | 2002 | LAT | D. Vizule | Dartija | 25.36 | 25.36 |
44 | Lāsma Zemīte | Sieviete | 2003 | LAT | A. Raubiškis, J. Knodze | Jēkabpils SS | 25.66 | 25.66 |
36 | Alise Kārkliņa | Sieviete | 2003 | LAT | S. Lorence | Jelgavas BJSS | 27.14 | 27.14 |
48 | Astra Zakalovska | Sieviete | 2003 | LAT | A. Muša | Jūrmalas SS | 29.78 | 29.78 |
49 | Agnese Besikirska | Sieviete | 2002 | LAT | I. Matīss | Kandavas BJSS | 27.34 | 27.38 |
58 | Kristīne Grīnberga | Sieviete | 2002 | LAT | I. Stukule | Kuldīgas SS | 25.70 | 25.70 |
59 | Amanda Jansone | Sieviete | 2002 | LAT | A. Lancmane | Kuldīgas SS | 29.50 | |
60 | Sindija Ertmane | Sieviete | 2002 | LAT | I. Puķīte | Lielvārdes SC | 26.94 | 26.94 |
62 | Laura Sakne | Sieviete | 2002 | LAT | I. Puķīte | Lielvārdes SC | 31.41 | 31.41 |
67 | Amanda Lintiņa | Sieviete | 2003 | LAT | D. Lāce | Liepājas SSS | 28.40 | |
68 | Roberta Ločmele | Sieviete | 2002 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 28.65 | 27.73 |
73 | Amanda Sobinova | Sieviete | 2003 | LAT | D. Lāce | Liepājas SSS | 27.29 | 27.29 |
77 | Anete Elīza Elksne | Sieviete | 2003 | LAT | A. Ķirsis | Limbažu NSS | 26.83 | 27.14 |
90 | Laura Līva Umperoviča | Sieviete | 2002 | LAT | A. Krauklītis | Madonas BJSS | 26.7 | 26.91 |
98 | Nikola Djubina | Sieviete | 2002 | LAT | L. Valdonis | Preiļu nov. BJSS | 27.92 | 27.92 |
132 | Ļiļa Holodkova | Sieviete | 2003 | LAT | L. Jēkabsone | SS Arkādija | 27.50 | 28.04 |
84 | Māra Aleksandra Karina | Sieviete | 2003 | LAT | V. Lācis | Lāča SS | 26.75 | 26.75 |
139 | Kira Rudiša | Sieviete | 2003 | LAT | R. Ābeltiņa | SS Arkādija | 27.11 | 27.11 |
144 | Jūlija Širina | Sieviete | 2002 | LAT | N. Milbrete | SS Arkādija | 26.72 | 26.72 |
217 | Paula Katrīna Skalberga | Sieviete | 2002 | LAT | M. Lūse, D. Vinogradovs | Auseklis, Gioiatletica | 24.82 | 24.82 |
140 | Ilze Streļča | Sieviete | 2003 | LAT | R. Ābeltiņa | SS Arkādija | 28.11 | 28.11 |
142 | Beatrise Zvirgzdiņa | Sieviete | 2002 | LAT | E. Krūms | SS Arkādija, LBJSA | 26.89 | 26.89 |
78 | Daniela Kalniņa | Sieviete | 2002 | LAT | R. Turka | Limbažu NSS | 25.87 | 25.87 |
111 | Agija Mežjāne | Sieviete | 2002 | LAT | A. Feteris | Salaspils SS | 28.79 | 28.79 |
119 | Laura Ķirse | Sieviete | 2003 | LAT | D. Mankusa | Saldus NSS | 26.37 | 26.37 |
153 | Krista Vitauska | Sieviete | 2002 | LAT | J. Kožeurovs | Tukuma SS | 28.43 | |
158 | Sonora Pētersone | Sieviete | 2002 | LAT | B. Kaufmane | Valmieras SS | 27.02 | 27.11 |
108 | Annija Sniega | Sieviete | 2003 | LAT | I. Grava | Rūjienas SS | 27.28 | 27.28 |
159 | Daniela Supe | Sieviete | 2003 | LAT | B. Kaufmane | Valmieras SS | 26.18 | 26.18 |
161 | Tija Freimane | Sieviete | 2002 | LAT | D. Lodiņš | Ventspils nov. BJSS | 28.38 | 27.64 |
87 | Jūlija Ginta Cerbule | Sieviete | 2003 | LAT | L. Līcīte | Madonas BJSS | 30.31 | 30.31 |
131 | Jekaterina Bore | Sieviete | 2003 | LAT | L. Jēkabsone | SS Arkādija | 28.31 | 28.72 |
- Sākums:
- 05.07.2019.
- Beigas:
- 07.07.2019.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Jelgava
- Notiek:
- Stadionā
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
1. skrējiens
( 05.07.2019. )- Sākums:
- 05.07.2019.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Jelgava
- Notiek:
- Stadionā
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
2. skrējiens
( 05.07.2019. )- Sākums:
- 05.07.2019.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Jelgava
- Notiek:
- Stadionā
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
3. skrējiens
( 05.07.2019. )- Sākums:
- 05.07.2019.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Jelgava
- Notiek:
- Stadionā
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
4. skrējiens
( 05.07.2019. )- Sākums:
- 05.07.2019.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Jelgava
- Notiek:
- Stadionā
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
5. skrējiens
( 05.07.2019. )- Sākums:
- 05.07.2019.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Jelgava
- Notiek:
- Stadionā
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
6. skrējiens
( 05.07.2019. )- Sākums:
- 05.07.2019.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Jelgava
- Notiek:
- Stadionā
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
- Sākums:
- 05.07.2019.
- Beigas:
- 07.07.2019.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Jelgava
- Notiek:
- Stadionā
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
"B" fināls
( 05.07.2019. )- Sākums:
- 05.07.2019.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Jelgava
- Notiek:
- Stadionā
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
"A" fināls
( 05.07.2019. )- Sākums:
- 05.07.2019.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Jelgava
- Notiek:
- Stadionā
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā