Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
---|---|---|
6400 | Desmitcīņa | |
Septiņcīņa | 4950 | |
10.90 | 100m | 12.15 |
22.40 | 200m | 25.20 |
49.90 | 400m | 57.30 |
1:56.00 | 800m | 2:14.20 |
3:59.00 | 1500m | 4:35.00 |
8:30.00 | 3000m | 9:46.00 |
6:08.00 | 2000m kavēkļu skrējiens | 7:14.00 |
100m barjeras | 14.25 | |
14.45 | 110m barjeras | |
56.20 | 400m barjeras | 63.50 |
6.95 | Tāllēkšana | 5.80 |
14.10 | Trīssoļlēkšana | 12.20 |
2.00 | Augstlēkšana | 1.74 |
4.55 | Kārtslēkšana | 3.65 |
17.00 | Lodes grūšana | 14.40 |
53.00 | Diska mešana | 40.50 |
63.00 | Šķēpa mešana | 46.50 |
62.50 | Vesera mešana | 57.00 |
23:30.00 | 5000m soļošana | 26:00.00 |
Sportists | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts | Datums | Treneris |
---|
Apeldorna, Nīderlande
06. - 09. Marts
2025
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025