Jurģis Kupčs

Gender:
male
Date of birth:
2000 (Senior)
Country:
🇱🇻 Latvia
License:
No license
I run clean:
Lacks certificate
Classification:
Second-class

Coaches

Coach From To
Juris Petrovičs 01.01.2017. 31.08.2019.

Organisations

Organisation Role From To
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" Athlete 01.01.2017. 31.08.2019.

Best results

Discipline Result WA Classification Date Event
60m 7.57 672 Third-class 08.02.2019. Latvian U18 and U20 indoor championships
100m 11.90 (+1.4) 640 Second-class 22.05.2017. Riga championships for youth
200m 24.60 (-0.5) 603 Third-class 17.05.2018. Sportland CUP
300m 40.12 576 Third-class 20.02.2016. Latvijas čempionāts U-18 un U-20 Kuldīga
4x100m 48.56 541 Third-class 12.07.2017. Valmieras spēles II kārta
Long Jump 5.70 (+1.0) 647 Third-class 12.07.2017. Valmieras spēles II kārta

Results by event

Result WA Date Venue type Event Wind Reaction Electronic measurement
7.57 672 08.02.2019. Indoor Latvian U18 and U20 indoor championships 1
7.59 663 11.03.2017. Indoor Kuldīgas kauss 1
7.59 663 08.12.2017. Indoor Manēžas kauss 2017 1
7.61 654 22.01.2016. Indoor Rīgas čempionāts jaunatnei RSM 1
7.62 650 04.02.2017. Indoor Latvian championships U20 and U18 1
7.63 646 01.02.2019. Indoor Riga championships 1
7.65 638 02.02.2018. Indoor Latvian U18 and U20 championships 1
7.66 633 12.12.2015. Indoor Starptautiskās sacensības telpās"Manežo Taure-2015" 1
7.67 629 20.02.2016. Indoor Latvijas čempionāts U-18 un U-20 Kuldīga 1
7.67 629 02.03.2018. Indoor Sportland CUP 1
7.68 625 28.01.2017. Indoor Riga championships for youth 1
7.70 617 12.12.2015. Indoor Starptautiskās sacensības telpās"Manežo Taure-2015" 1
7.70 617 16.02.2019. Indoor Latvian indoor championships 1
7.73 605 09.12.2016. Indoor TARPTAUTINĖS VARŽYBOS "MANIEŽO TAURĖ-2016" 1
7.73 605 17.12.2016. Indoor Ziemassvētku kauss 2016 1
7.74 601 30.01.2015. Indoor Rīgas čempionāts jaunatnei,Rīgas sporta manēža 1
7.75 596 30.01.2015. Indoor Rīgas čempionāts jaunatnei,Rīgas sporta manēža 1
7.77 588 09.02.2018. Indoor Riga championships 1
7.78 584 01.03.2015. Indoor LVS kauss I posms telpās,Kuldīga 1
7.79 580 07.02.2015. Indoor Latvijas čempionāts U-16 grupai,Rīga 1
7.80 576 01.03.2015. Indoor LVS kauss I posms telpās,Kuldīga 1
7.80 576 19.12.2015. Indoor Ventspils SS Spars sacensības vieklatlētikā "Ziemassvētku kauss" 1
7.86 553 13.12.2014. Indoor TARPTAUTINĖS VARŽYBOS "MANIEŽO TAURĖ-2014" Klaipēda 1
7.88 545 07.02.2015. Indoor Latvijas čempionāts U-16 grupai,Rīga 1
7.5 * 601 09.01.2016. Indoor LVS kauss 1.posms Kuldīga 0