Sintija Grišule
- Officiating level:
- B
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1993 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Second-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Uģis Jocis | 01.06.2016. | |
Marita Ārente | 01.09.2014. | 01.06.2016. |
Viktorijs Krišāns | 01.09.2004. | 01.09.2014. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
LSPA Sporta klubs | Athlete | 01.01.2017. | 01.01.2019. |
Kuldīgas novada sporta skola | Coach | 02.09.2019. |
Athletes coached
Athlete | From | To |
---|---|---|
Enija Antoņenkova | 2019-09-02 | 2023-09-01 |
Kintija Apine | 2023-09-01 | |
Roberts Auza | 2019-09-02 | 2021-01-08 |
Emīls Auziņš | 2023-09-01 | |
Keita Bekere | 2023-09-01 | |
Emīlija Brasle | 2020-09-01 | |
Dāvis Brūveris | 2023-09-01 | |
Jēkabs Ernests Bušers | 2020-09-01 | 2023-09-01 |
Undīne Cīrule | 2020-09-01 | |
Mārcis Drullis | 2020-09-01 | |
Maija Einberga | 2019-09-02 | 2023-12-30 |
Filips Fiļipovs | 2021-09-01 | |
Romāns Goža | 2023-09-01 | |
Rebeka Graudiņa | 2023-09-01 | |
Emīlija Grečka | 2020-09-01 | |
Edgars Grīnvalds | 2019-09-02 | |
Anna Guļaško | 2019-09-02 | 2021-08-01 |
Daniels Hildebrants | 2019-09-02 | 2023-08-31 |
Enno Hillermanis | 2020-09-01 | 2023-08-31 |
Mārcis Hoiers | 2019-09-02 | |
Klāvs Ibergs | 2019-09-02 | |
Mārtiņš Jēkabsons | 2022-09-17 | |
Uģis Jocis | 2017-01-01 | 2022-10-01 |
Rodrigo Kiršteins | 2022-09-01 | |
Gabriela Kleinberga | 2023-09-01 | |
Gabriela Kleinberga | 2023-09-01 | |
Maksims Kortaks | 2019-09-02 | |
Mārtiņš Krauja | 2019-09-02 | 2023-09-01 |
Lizete Kuzma | 2020-09-01 | |
Nikola Viktorija Kuzņecova | 2024-01-01 | |
Jēkabs Martinovs | 2019-09-02 | |
Marks Miksons | 2020-09-01 | 2023-08-31 |
Klinta Mineika | 2023-09-01 | |
Harijs Munkevics | 2019-09-02 | |
Enija Ose | 2023-09-01 | |
Justīne Ozollapa | 2019-09-02 | |
Raitis Paeglis | 2020-09-06 | |
Emīlija Pētersone | 2019-09-02 | |
Elīza Prūse | 2019-09-02 | |
Roberts Puķe | 2021-09-01 | 2023-03-01 |
Filips Rautiņš | 2020-09-06 | |
Pēteris Pāvils Romanovskis | 2019-09-02 | 2023-03-08 |
Viesturs Romanovskis | 2019-09-01 | 2023-03-08 |
Pēteris Rozentāls | 2020-09-01 | |
Anna Rožkalna | 2019-09-02 | |
Jānis Seļava | 2020-09-01 | |
Niks Šēniņš | 2022-10-03 | |
Krista Serdante | 2020-09-01 | |
Raivo Sermoliņš | 2020-09-01 | 2023-09-01 |
Ralfs Sermoliņš | 2020-09-01 | 2023-03-08 |
Emīlija Šteinberga | 2022-09-07 | |
Jānis Štrāls | 2019-09-02 | 2023-03-08 |
Kristians Sveilis | 2023-09-01 | |
Estere Tunne | 2023-12-05 | |
Anastasija Veremeja | 2019-09-02 | 2023-03-08 |
Markuss Vilmanis | 2019-09-02 | |
Miks Vilmanis | 2019-09-02 | |
Gustavs Vītoliņš | 2020-09-01 | |
Rēzija Roze Voitko | 2020-09-01 | 2022-09-01 |
Intars Žagata | 2019-09-02 | 2022-09-01 |
Anna Zazerska | 2019-09-02 | |
Marats Jānis Zvegincevs | 2019-09-02 | 2023-01-08 |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.40 | 780 | 14.02.2010. | Latvijas čempionāts junioriem un A grupai. 13-14,02 | |
100m | 13.6 (+?) * | 658 | Second-class | 31.07.2010. | Latvijas čempionāts A grupai. 30-31,07 |
200m | 27.99 (-1.0) | 687 | Second-class | 08.08.2015. | Latvijas čempionāts,Ventspils |
300m | 45.54 | 738 | Third-class | 17.01.2015. | Katrīnas kauss 2015, Kuldīga |
400m | 1:02.26 | 763 | Second-class | 22.05.2015. | Latvijas 25. studentu universiāde,Rīga |
600m | 1:45.16 | 771 | Second-class | 19.02.2011. | Latvijas čempionāts junioriem un "A" grupai |
800m | 2:30.95 | 674 | Second-class | 29.04.2011. | Pētera Zeltiņa un Jura Bērziņa piemiņas sacensības |
1000m | 3:27.88 | 609 | Third-class | 30.01.2009. | Latvijas čemp. jaunatnei (30-31.01) |
1500m | 5:59.60 | 444 | First-class junior | 13.02.2009. | Daugavpils BJSS Atklātās meistarsacīkstes telpās A - B grupai. |
2000m | 8:13.50 | 458 | 02.02.2008. | Latvijas čemp. B grupai (2.-3.02) | |
2000m Steeplechase (0 cm) | 8:07.00 | First-class junior | 09.07.2011. | Latvijas čempionāts junioriem un "B" grupai | |
3000m Steeplechase (0 cm) | 13:12.68 | Third-class | 06.07.2012. | Latvijas Olimpiāde | |
5km | 21:29 | First-class junior | 21.09.2019. | WE RUN RIGA 2019, 10km un 5km jauniešu skrējiens | |
10km | 0:42:26 | 653 | Third-class | 07.09.2024. | Tallinas maratons 2024 |
6km | 0:33:15 * | 04.10.2012. | Rīgas domes atklātās komandu sacensības krosā un atlases sacensības Eiropas čempionātam krosā | ||
5.30 km | 0:22:16 | 19.10.2019. | Siguldas pusmaratons, Skrien Latvija 8.posms | ||
9.70 km | 0:57:13 * | 12.09.2010. | Šosejas skrējiens NIKE RIGA RUN. 10km. |
Results by event
60m
100m
200m
300m
400m
600m
800m
1000m
1500m
2000m
2000m Steeplechase (0 cm)
3000m Steeplechase (0 cm)
5km
10km
6km
5.30 km
9.70 km
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 | 780 | 2010-02-14 00:00:00 14.02.2010. | Indoor | Latvijas čempionāts junioriem un A grupai. 13-14,02 | 1 | ||
8.4 * | 715 | 2009-01-11 00:00:00 11.01.2009. | Indoor | Jēkabpils raj. Atklātās sacensības Daugava 2009 | 0 |
Officiated events
Event | Date | Position | |
---|---|---|---|
Kuldiga Catherine's Cup | January 18 - 18 | Competition Secretary | |
Latvijas U14 čempionāta atlase (Kuldīgas zona) | January 24 - 24 | Competition Secretary | |
Kuldīgas novada sporta skolas slēgtās sacensības vieglatlētikā U - 14 | November 29 - 29 | Competition Secretary Assistant | |
Latvijas U14 čempionāta telpās atlase (Rietumu zona) | January 26 - 26 | Competition Secretary | |
Kuldīgas NSS atklātās sacensības U14, U16 | February 04 - 04 | Competition Secretary | |
Kuldiga Catherine's Cup 2024 | January 20 - 20 | Competition Secretary |