Krāslavas novada Sporta skolas slēgtas sacensības vieglatlētikā U14, U16 vecuma grupām.
- Location:
- Krāslava
- Starting at:
- 24.01.2024.
- Ending at:
- 24.01.2024.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
60m | Women | U14 |
60m | Men | U14 |
60m | Women | U16 |
60m | Men | U16 |
Long Jump | Men | U16 |
Long Jump | Women | U16 |
Long Jump | Men | U14 |
Long Jump | Women | U14 |
High Jump | Men | U16 |
High Jump | Women | U16 |
High Jump | Men | U14 |
High Jump | Women | U14 |
Shot Put | Women | U14 |
Shot Put | Men | U14 |
Shot Put | Women | U16 |
Shot Put | Men | U16 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2024. | 60m | women | U14 | ||
24.01.2024. | 60m | women | U14 | Heat 2 | |
24.01.2024. | 60m | women | U14 | Heat 3 | |
24.01.2024. | 60m | women | U14 | Heat 4 | |
24.01.2024. | 60m | women | U14 | Heat 5 | |
24.01.2024. | 60m | women | U14 | Heat 6 | |
24.01.2024. | 60m | women | U14 | Heat 7 | |
24.01.2024. | 60m | men | U14 | Heat 1 | |
24.01.2024. | 60m | men | U14 | Heat 2 | |
24.01.2024. | 60m | men | U14 | Heat 3 | |
24.01.2024. | 60m | men | U14 | Heat 4 | |
24.01.2024. | 60m | women | U16 | Heat 1 | |
24.01.2024. | 60m | women | U16 | Heat 2 | |
24.01.2024. | 60m | women | U16 | Heat 3 | |
24.01.2024. | 60m | women | U16 | Heat 4 | |
24.01.2024. | 60m | women | U16 | Heat 5 | |
24.01.2024. | 60m | women | U16 | Heat 6 | |
24.01.2024. | 60m | women | U16 | Heat 7 | |
24.01.2024. | 60m | men | U16 | Heat 1 | |
24.01.2024. | 60m | men | U16 | Heat 2 | |
24.01.2024. | 60m | men | U16 | Heat 3 | |
24.01.2024. | 60m | men | U16 | Heat 4 | |
24.01.2024. | 60m | men | U16 | Heat 5 | |
24.01.2024. | 60m | men | U16 | Heat 6 | |
24.01.2024. | 60m | men | U16 | Heat 7 | |
24.01.2024. | Long Jump | men | U16 | ||
24.01.2024. | Long Jump | men | U16 | ||
24.01.2024. | Long Jump | women | U16 | ||
24.01.2024. | Long Jump | men | U14 | ||
24.01.2024. | Long Jump | women | U14 | ||
24.01.2024. | High Jump | men | U16 | ||
24.01.2024. | High Jump | women | U16 | ||
24.01.2024. | High Jump | women | U14 | ||
24.01.2024. | High Jump | women | U14 | ||
24.01.2024. | Shot Put | women | U14 | ||
24.01.2024. | Shot Put | men | U14 | ||
24.01.2024. | Shot Put | men | U14 | ||
24.01.2024. | Shot Put | women | U16 | ||
24.01.2024. | Shot Put | women | U16 | ||
24.01.2024. | Shot Put | men | U16 |
60m
(women, U14)
60m
(men, U14)
60m
(women, U16)
60m
(men, U16)
Long Jump
(men, U16)
Long Jump
(women, U16)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(women, U14)
High Jump
(men, U16)
High Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U14)
High Jump
(women, U14)
Shot Put
(women, U14)
Shot Put
(men, U14)
Shot Put
(women, U16)
Shot Put
(men, U16)
XLSX