SS “Arkādija” atklātās sacensības VFS daudzcīņās 2023./24.m.g. -1.posms > Combined for kids
- Starting at:
- 18.10.2023.
- Ending at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- Women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Gender:
- Women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
Nr | Participant | Gender | Date of birth | Country | Coach | Organisation | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | Dārta Ermansone | Female | 2014 | LAT | L. Olijara, S. Olijars | SS Arkādija | 35 (U10) | 35 (U10) |
248 | Grēta Jēgere | Female | 2014 | LAT | L. Olijara, S. Olijars | SS Arkādija | 0 (U10) | 0 (U10) |
19 | Kate Bite | Female | 2014 | LAT | E. Krūms | SS Arkādija | ||
56 | Letīcija Lora Rudņicka | Female | 2014 | LAT | 41 (2014) | 41 (2014) | ||
153 | Mia Jasmīne Kļavniece | Female | 2014 | LAT | L. Poļaka | Carnikava | ||
31 | Loreta Pļāvēja | Female | 2014 | LAT | E. Krūms | SS Arkādija | ||
151 | Katrīna Trokša | Female | 2014 | LAT | L. Poļaka | Ādažu BJSS | 20 (2014) | 20 (2014) |
226 | Sofija Ābrama | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 46 (2014) | 46 (2014) |
227 | Adele Čunda | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 25 (2014) | 25 (2014) |
223 | Paula Strapcāne | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 12 (U10) | 12 (U10) |
252 | Austra Grīnberga | Female | 2014 | LAT | A. Vitte | SS Arkādija | ||
68 | Adriana-Anna Lurope | Female | 2014 | LAT | A. Austrups | Jūrmalas SS | ||
180 | Emīlija Kalniņa | Female | 2014 | LAT | A. Blajs | SS Arkādija | 44 (U10) | 44 (U10) |
171 | Alisa Gintere | Female | 2014 | LAT | G. Ļebedevs, A. Blajs | SS Arkādija | ||
63 | Arianna Jūna Jurķe | Female | 2014 | LAT | A. Austrups | Jūrmalas SS | ||
75 | Kimberlija Šarmanova | Female | 2014 | LAT | A. Austrups | Jūrmalas SS | ||
225 | Amēlija Ābola | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 27 (U10) | 27 (U10) |
239 | Dārta Vārpiņa | Female | 2014 | LAT | N. Čakova | SS Arkādija | 47 (U10) | 47 (U10) |
237 | Eva Pļaviņa | Female | 2014 | LAT | N. Čakova | SS Arkādija | 8 (2014) | 8 (2014) |
194 | Elza Mukāne | Female | 2014 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 53 (U10) | 53 (U10) |
193 | Leonora Lauva | Female | 2014 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 28 (2014) | 28 (2014) |
40 | Nikola Kalniņa | Female | 2014 | LAT | A. Rudene | Dobeles SS | 34 (2014) | 34 (2014) |
42 | Emīlija Taukača | Female | 2014 | LAT | A. Rudene | Dobeles SS | 41 (2014) | 41 (2014) |
11 | Lote Tomale | Female | 2014 | LAT | ||||
14 | Elija Ūdre | Female | 2014 | LAT | ||||
2 | Luīze Miezīte | Female | 2014 | LAT | ||||
8 | Beāte Rūta Rudzīte | Female | 2014 | LAT | M. Zacmanis | |||
4 | Elizabete Pole | Female | 2014 | LAT | ||||
80 | Adriāna Rjabiņina | Female | 2014 | LAT | S. Sabājevs | SS Arkādija | ||
208 (NC) | Emīlija Otrohova | Female | 2014 | LAT | N. Milbrete | SS Arkādija | ||
209 | Marija Ovčarova | Female | 2014 | LAT | N. Milbrete | SS Arkādija | ||
213 | Adelija Vdovina | Female | 2014 | LAT | N. Milbrete | SS Arkādija | ||
95 | Elza Marta Ozola | Female | 2014 | LAT | D. Vinogradovs, M. Lūse | SS Arkādija | 21 (2014) | 21 (2014) |
- Starting at:
- 18.10.2023.
- Ending at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 1
( 18.10.2023. )- Starting at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 2
( 18.10.2023. )- Starting at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 3
( 18.10.2023. )- Starting at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 4
( 18.10.2023. )- Starting at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 5
( 18.10.2023. )- Starting at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 6
( 18.10.2023. )- Starting at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 7
( 18.10.2023. )- Starting at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 8
( 18.10.2023. )- Starting at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 9
( 18.10.2023. )- Starting at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
(
18.10.2023.
)
- Starting at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Electronic measurement:
- Yes
(
18.10.2023.
)
- Starting at:
- 18.10.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2014
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Electronic measurement:
- Yes