Igors Deruss

Dzimums:
vīrietis
Dzimšanas datums:
24.03.1995. (Pieaugušie)
Valsts:
🇱🇻 Latvija
Licence:
Nav licences
I run clean:
Nav sertifikāta
Klasifikācija:
I klase

Treneri

Treneris No Līdz
Jūlija Iļjušina-Pavlova 01.01.2017.

Organizācijas

Organizācija Loma No Līdz
Sporta skola Arkādija Sportists 01.01.2017.

Labākie rezultāti

Disciplīna Rezultāts WA Klasifikācija Datums Sacensības
60m 7.31 788 07.02.2014. Rīgas čempionāts telpās
100m 11.55 (+0.0) 731 II klase 03.08.2013. Vieglatlētikas sezonas noslēguma kauss, Rīgā
200m 30.09 176 22.01.2010. Rīgas čempionāts jaunatnei. 22-23.01
300m 39.24 634 III klase 23.12.2011. "Ziemassvētku kauss-2011"
400m 52.51 716 II klase 05.05.2012. LVS kauss 1.kārta
Tāllēkšana 6.57 (+0.0) 830 II klase 06.07.2013. Latvijas čempionāts junioriem un "B" grupai  Valmiera 
Trīssoļlēkšana 14.10 859 II klase 09.02.2013. Latvijas čempionāts junioriem un "A" grupai/Kuldīga 
1km 0:03:51 * 04.10.2012. Rīgas domes atklātās komandu sacensības krosā un atlases sacensības Eiropas čempionātam krosā 

Rezultāti pa disciplīnām

Rezultāts WA Datums Notiek Sacensības Vējš Reakcijas laiks Elektroniskais mērījums
7.31 788 07.02.2014. Telpās Rīgas čempionāts telpās 1
7.36 765 18.01.2014. Telpās Kuldīgas Katrīnas kauss 2014 1
7.41 742 25.01.2013. Telpās Rīgas čempionāts telpās/RSM 1
7.42 738 21.02.2013. Telpās LVS kauss vieglatlētikā telpas/RSM 1
7.46 🥈 720 15.03.2012. Telpās Sporta skolas "Arkādija" atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā A-B grupām 1
7.49 706 04.03.2012. Telpās LVS Kausa izcīņa telpās 1
7.71 613 25.02.2011. Telpās LVS KAUSU IZCĪŅA TELPĀS 1
7.84 561 11.12.2010. Telpās Ziemassvētku kauss 2010 izcīņa vieglatlētikā. 1
7.88 545 08.01.2011. Telpās Starptautiskās sacensības "Sprinto Diena Panevežyje" 1
8.24 415 27.02.2010. Telpās XXII Starptautiskās jaunatnes sacensības telpās.26-27,02. 1
8.60 302 16.01.2010. Telpās Latvijas čempionāts B gr. 1
8.1 * 382 05.03.2010. Telpās Limbažu pilsētas atklātais čempionāts vieglatlētikā B un C grupām. 0
8.4 * 291 22.01.2010. Telpās Rīgas čempionāts jaunatnei. 22-23.01 0