Atlases kritēriji:
Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
---|---|---|
7400 | Desmitcīņa | |
Septiņcīņa | 5600 | |
10.50 | 100m | 11.70 |
21.30 | 200m | 24.00 |
47.00 | 400m | 55.00 |
1:48.00 | 800m | 2:06.50 |
3:42.50 | 1500m | 4:24.00 |
13:58.00 | 5000m | 16:35.00 |
29:45.00 | 10000m | 35:40.00 |
9:00.00 | 3000m kavēkļu skrējiens | 10:25.00 |
100m barjeras | 13.90 | |
14.40 | 110m barjeras | |
52.50 | 400m barjeras | 1:00.50 |
7.60 | Tāllēkšana | 6.25 |
15.55 | Trīssoļlēkšana | 12.95 |
2.15 | Augstlēkšana | 1.81 |
5.20 | Kārtslēkšana | 4.05 |
17.80 | Lodes grūšana | 14.50 |
54.50 | Diska mešana | 49.50 |
72.00 | Šķēpa mešana | 51.00 |
65.50 | Vesera mešana | 61.00 |
1:35:00 | 20km soļošana | 1:48:00 |
Stambula, Turcija
02. - 05. Marts
2023
Silēzija, Polija
20. - 25. Jūnijs
2023
Espoo, Somija
13. - 16. Jūlijs
2023
Maribora, Slovēnija
23. - 29. Jūlijs
2023
Jeruzāleme, Izraēla
07. - 10. Augusts
2023
Budapešta, Ungārija
19. - 27. Augusts
2023
Rīga
30. Septembris - 01. Oktobris
2023
Parīze, Francija
02. - 11. Augusts
2024