Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
---|---|---|
7050 | Desmitcīņa | |
Septiņcīņa | 5300 | |
10.60 | 100m | 11.90 |
21.40 | 200m | 24.40 |
47.60 | 400m | 55.20 |
1:51.00 | 800m | 2:09.00 |
3:48.50 | 1500m | 4:29.00 |
8:15.00 | 3000m | 9:32.00 |
14:15.00 | 5000m | 16:40.00 |
9:08.00 | 3000m kavēkļu skrējiens | 10:36.00 |
Bez normatīva | 4x100m | Bez normatīva |
Bez normatīva | 4x400m | Bez normatīva |
100m barjeras | 14.20 | |
14.20 | 110m barjeras | |
53.20 | 400m barjeras | 1:01.00 |
7.55 | Tāllēkšana | 6.12 |
15.55 | Trīssoļlēkšana | 12.85 |
2.15 | Augstlēkšana | 1.81 |
5.05 | Kārtslēkšana | 4.05 |
18.20 | Lodes grūšana | 14.50 |
56.50 | Diska mešana | 48.50 |
69.00 | Šķēpa mešana | 50.00 |
68.30 | Vesera mešana | 57.50 |
43:50.00 | 10000m soļošana | 50:40.00 |
Bez normatīva | Jauktā 4x400m stafete | Bez normatīva |
Jeruzāleme, Izraēla
04. - 07. Jūlijs
2022
Oregona, ASV
15. - 24. Jūlijs
2022
Banska Bistrica, Slovākija
24. - 30. Jūlijs
2022
Kali, Kolumbija
01. - 06. Augusts
2022
Minhene, Vācija
15. - 21. Augusts
2022