Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Sākums:
- 07.02.2020.
- Beigas:
- 08.02.2020.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Sievietes | U18 |
60m | Vīrieši | U18 |
60m | Sievietes | U20 |
60m | Vīrieši | U20 |
200m | Sievietes | U20 |
200m | Vīrieši | U20 |
300m | Sievietes | U18 |
300m | Vīrieši | U18 |
400m | Sievietes | U20 |
400m | Vīrieši | U20 |
800m | Sievietes | U18 |
800m | Vīrieši | U18 |
800m | Sievietes | U20 |
800m | Vīrieši | U20 |
1500m | Sievietes | U18 |
1500m | Vīrieši | U18 |
1500m | Sievietes | U20 |
1500m | Vīrieši | U20 |
3000m | Sievietes | U18 |
3000m | Vīrieši | U18 |
3000m | Sievietes | U20 |
3000m | Vīrieši | U20 |
2000m kavēkļu skrējiens | Sievietes | U18 |
2000m kavēkļu skrējiens | Vīrieši | U18 |
2000m kavēkļu skrējiens | Sievietes | U20 |
2000m kavēkļu skrējiens | Vīrieši | U20 |
60m barjerskrējiens | Sievietes | U18 |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | U18 |
60m barjerskrējiens | Sievietes | U20 |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | U20 |
Tāllēkšana | Sievietes | U18 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U18 |
Tāllēkšana | Sievietes | U20 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U20 |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | U18 |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U18 |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | U20 |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U20 |
Augstlēkšana | Sievietes | U18 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U18 |
Augstlēkšana | Sievietes | U20 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U20 |
Kārtslēkšana | Sievietes | U18 |
Kārtslēkšana | Vīrieši | U18 |
Kārtslēkšana | Vīrieši | U20 |
Lodes grūšana | Sievietes | U18 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U18 |
Lodes grūšana | Sievietes | U20 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U20 |
Jauktā 4x200m stafete | U18 | |
Jauktā 4x200m stafete | U20 |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Alise Krista Melnbārde (Nav licences) | ||||
1 | 60m barjerskrējiens (U18, sievietes) | Vilnis Klucis | ||
1 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Vilnis Klucis | ||
Kitija Paula Melnbārde (Nav licences) | ||||
2 | Tāllēkšana (U20, sievietes) | Vilnis Klucis | ||
Ginters Ķelps (Nav licences) | ||||
3 | 60m (U18, vīrieši) | Guntars Markss |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Dita Apsīte (Nav licences) | ||||
12 | 60m barjerskrējiens (U18, sievietes) | Ilgvars Vaskis, Zoja Ribuša | Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Jans Kazačenoks (Nav licences) | ||||
13 | 800m (U18, vīrieši) | Zoja Ribuša | Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Patrīcija Ozoliņa (Nav licences) | ||||
14 | 60m barjerskrējiens (U20, sievietes) | Andis Austrups | Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
14 | 60m (U20, sievietes) | Andis Austrups | Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Madara Lāce (Nav licences) | ||||
43 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | Lauris Haritonovs | Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" | |
Beatrise Radze (Nav licences) | ||||
44 | 60m (U20, sievietes) | Egons Lācis | Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" | |
44 | Lodes grūšana (U20, sievietes) | Egons Lācis | Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" | |
Emīls Rūsiņš (Nav licences) | ||||
45 | Augstlēkšana (U20, vīrieši) | Lauris Haritonovs | Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Ieva Murāne (Nav licences) | ||||
53 | 3000m (U18, sievietes) | Vija Nipere | Dagdas novada Sporta skola | |
53 | 2000m kavēkļu skrējiens (U18, sievietes) | Vija Nipere | Dagdas novada Sporta skola | |
Linards Pauliņš (Nav licences) | ||||
54 | 60m (U20, vīrieši) | Vija Nipere | Dagdas novada Sporta skola | |
54 | 200m (U20, vīrieši) | Vija Nipere | Dagdas novada Sporta skola | |
Andris Vorobjovs (Nav licences) | ||||
55 | 300m (U18, vīrieši) | Vija Nipere | Dagdas novada Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Viktorija Jevdokimova (Nav licences) | ||||
76 | 200m (U20, sievietes) | Dmitrijs Hadakovs | Daugavpils novada sporta skola, ASD Gioiatletica asc San Marcellino | |
76 | 400m (U20, sievietes) | Dmitrijs Hadakovs | Daugavpils novada sporta skola, ASD Gioiatletica asc San Marcellino | |
Adriana Kandu (Nav licences) | ||||
77 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | Dmitrijs Hadakovs | Daugavpils novada sporta skola | |
Mareks Meženiks (Nav licences) | ||||
78 | 3000m (U20, vīrieši) | V Aleksejevs, Jana Hadakova | Daugavpils novada sporta skola, Daugavpils rajona vieglatlētikas klubs "Olimpija" | |
Darija Stepanova (Nav licences) | ||||
80 | Trīssoļlēkšana (U20, sievietes) | Dmitrijs Hadakovs | Daugavpils novada sporta skola | |
80 | Augstlēkšana (U20, sievietes) | Dmitrijs Hadakovs | Daugavpils novada sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Patrīcija Grosberga (Nav licences) | ||||
82 | 60m (U18, sievietes) | Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola | |
Gustavs Māliņš (Nav licences) | ||||
83 | 800m (U18, vīrieši) | Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola | |
Diāna Olupa (Nav licences) | ||||
84 | 200m (U20, sievietes) | Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola | |
84 | 400m (U20, sievietes) | Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola | |
Krišs Pavlovs (Nav licences) | ||||
85 | 200m (U20, vīrieši) | Laura Janševska, Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola | |
85 | 400m (U20, vīrieši) | Laura Janševska, Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Rolands Blūms (Nav licences) | ||||
86 | 300m (U18, vīrieši) | Irēna Aizpure | Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Lauris Lapsa (Nav licences) | ||||
87 | 1500m (U20, vīrieši) | Voldemārs Mezītis | Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
87 | 3000m (U20, vīrieši) | Voldemārs Mezītis | Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kristiāna Kalniņa (Nav licences) | ||||
88 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | Dace Vizule | Iecavas novada sporta skola Dartija | |
Paula Kaupe (Nav licences) | ||||
89 | 1500m (U20, sievietes) | Dace Vizule | Iecavas novada sporta skola Dartija | |
89 | 2000m kavēkļu skrējiens (U20, sievietes) | Dace Vizule | Iecavas novada sporta skola Dartija | |
Gvido Miezers (Nav licences) | ||||
90 | 60m barjerskrējiens (U18, vīrieši) | Dace Vizule, Edvīns Krūms | Iecavas novada sporta skola Dartija | |
Paula Emīlija Retiķe (Nav licences) | ||||
91 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | Elmārs Gāga, Valentīna Smoča | Iecavas novada sporta skola Dartija, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Gustavs Riekstiņš (Nav licences) | ||||
92 | 60m (U20, vīrieši) | Dace Vizule | Iecavas novada sporta skola Dartija | |
92 | 200m (U20, vīrieši) | Dace Vizule | Iecavas novada sporta skola Dartija | |
Annija Tamane (Nav licences) | ||||
93 | 60m (U20, sievietes) | Dace Vizule | Iecavas novada sporta skola Dartija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Jana Andersone (Nav licences) | ||||
112 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Laila Nagle | Jelgavas novada Sporta centrs | |
Artūrs Kolkovskis (370) | ||||
113 | 60m (U20, vīrieši) | Laila Nagle | Jelgavas novada Sporta centrs | |
113 | 200m (U20, vīrieši) | Laila Nagle | Jelgavas novada Sporta centrs | |
Luīze Emīlija Laveniece (Nav licences) | ||||
114 | 60m (U20, sievietes) | Laila Nagle | Jelgavas novada Sporta centrs | |
Annika Elizabete Upīte (Nav licences) | ||||
116 | 60m (U18, sievietes) | Laila Nagle | Jelgavas novada Sporta centrs | |
116 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | Laila Nagle | Jelgavas novada Sporta centrs | |
Elva Vestarta (Nav licences) | ||||
117 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | Imants Roziņš | Jelgavas novada Sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Zane Zemīte (Nav licences) | ||||
131 | Tāllēkšana (U20, sievietes) | Aivars Noris | Jēkabpils sporta centrs, Jēkabpils Sporta skola | |
131 | Trīssoļlēkšana (U20, sievietes) | Aivars Noris | Jēkabpils sporta centrs, Jēkabpils Sporta skola | |
131 | Augstlēkšana (U20, sievietes) | Aivars Noris | Jēkabpils sporta centrs, Jēkabpils Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kristīne Blaževiča (Nav licences) | ||||
132 | 60m barjerskrējiens (U20, sievietes) | Andis Austrups, Natālija Čakova | Jūrmalas sporta skola | |
132 | Augstlēkšana (U20, sievietes) | Andis Austrups, Natālija Čakova | Jūrmalas sporta skola | |
Arina Matvejeva (Nav licences) | ||||
133 | 60m (U18, sievietes) | Aleksandrs Titovs, Anatolijs Titovs | Jūrmalas sporta skola | |
133 | Trīssoļlēkšana (U18, sievietes) | Aleksandrs Titovs, Anatolijs Titovs | Jūrmalas sporta skola | |
Viviena Vita Volbeta (Nav licences) | ||||
134 | 60m barjerskrējiens (U20, sievietes) | Andis Austrups, Natālija Čakova | Jūrmalas sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
134 | Tāllēkšana (U20, sievietes) | Andis Austrups, Natālija Čakova | Jūrmalas sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Dana Zaharova (Nav licences) | ||||
135 | 60m (U18, sievietes) | Jeļena Titova | Jūrmalas sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Agnese Besikirska (Nav licences) | ||||
136 | 60m (U20, sievietes) | Indulis Matīss | Kandavas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skola | |
136 | 200m (U20, sievietes) | Indulis Matīss | Kandavas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skola | |
Dita Hadaņonoka (Nav licences) | ||||
137 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | Andrejs Gross | Kandavas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skola | |
Rihards Jakobovics (Nav licences) | ||||
138 | Augstlēkšana (U20, vīrieši) | Indulis Matīss | Kandavas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skola | |
Nauris Smirnovs (Nav licences) | ||||
139 | Lodes grūšana (U20, vīrieši) | Andrejs Gross | Kandavas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skola | |
Beāte Stivreniece (Nav licences) | ||||
140 | Tāllēkšana (U20, sievietes) | Indulis Matīss | Kandavas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skola | |
140 | Trīssoļlēkšana (U20, sievietes) | Indulis Matīss | Kandavas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Artjoms Jemeļjanovičs (Nav licences) | ||||
141 | 60m (U18, vīrieši) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola | |
141 | Tāllēkšana (U18, vīrieši) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola | |
Evelīna Krista Sitnika (Nav licences) | ||||
142 | 800m (U18, sievietes) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola | |
142 | 1500m (U18, sievietes) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola | |
Aleksandra Soročina (Nav licences) | ||||
143 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Inna Radeviča | Krāslavas sporta skola | |
Daniela Timma (Nav licences) | ||||
144 | 60m barjerskrējiens (U18, sievietes) | Inese Umbraško | Krāslavas sporta skola | |
144 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Inese Umbraško | Krāslavas sporta skola | |
Katrīna Ļaksa (Nav licences) | ||||
145 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Inese Umbraško | Krāslavas sporta skola | |
145 | Augstlēkšana (U18, sievietes) | Inese Umbraško | Krāslavas sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Marks Ozoliņš (Nav licences) | ||||
163 | Tāllēkšana (U18, vīrieši) | Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Carnikavas novada pašvaldība |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Sanija Daļecka (Nav licences) | ||||
164 | 800m (U18, sievietes) | Iveta Puķīte | Lielvārdes novada sporta centrs | |
Sindija Ertmane (Nav licences) | ||||
165 | 60m (U20, sievietes) | Iveta Puķīte | Lielvārdes novada sporta centrs | |
165 | 200m (U20, sievietes) | Iveta Puķīte | Lielvārdes novada sporta centrs | |
Matīss Gržibovskis (Nav licences) | ||||
166 | 60m (U18, vīrieši) | Iveta Puķīte, Gints Bitītis | Lielvārdes novada sporta centrs, Murjāņu sporta ģimnāzija, A.S.D. ENTERPRISE YOUNG | |
166 | 300m (U18, vīrieši) | Iveta Puķīte, Gints Bitītis | Lielvārdes novada sporta centrs, Murjāņu sporta ģimnāzija, A.S.D. ENTERPRISE YOUNG | |
Niklāvs Lipskis (Nav licences) | ||||
167 | 60m barjerskrējiens (U18, vīrieši) | Iveta Puķīte | Lielvārdes novada sporta centrs | |
167 | 60m (U18, vīrieši) | Iveta Puķīte | Lielvārdes novada sporta centrs | |
167 | 300m (U18, vīrieši) | Iveta Puķīte | Lielvārdes novada sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Artis Brundzāts (Nav licences) | ||||
168 | 60m (U18, vīrieši) | Ģirts Ločmelis | Liepājas rajona Sporta skola | |
Daniels Grīnbergs (Nav licences) | ||||
169 | Lodes grūšana (U18, vīrieši) | Ģirts Ločmelis | Liepājas rajona Sporta skola | |
Jānis Laugalis (Nav licences) | ||||
170 | 60m (U18, vīrieši) | Agnese Kļava | Liepājas rajona Sporta skola | |
Toms Reņģe (Nav licences) | ||||
171 | 60m (U18, vīrieši) | Agnese Kļava | Liepājas rajona Sporta skola | |
171 | Augstlēkšana (U18, vīrieši) | Agnese Kļava | Liepājas rajona Sporta skola | |
Artūrs Siliņš (Nav licences) | ||||
172 | 300m (U18, vīrieši) | Ģirts Ločmelis | Liepājas rajona Sporta skola | |
Līva Skoreja (Nav licences) | ||||
173 | 2000m kavēkļu skrējiens (U18, sievietes) | Maija Pūpola | Liepājas rajona Sporta skola | |
Rēzija Grēta Štrausa (Nav licences) | ||||
174 | 60m barjerskrējiens (U18, sievietes) | Agnese Kļava, Aigars Matisons | Liepājas rajona Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Aleksis Belovs (Nav licences) | ||||
236 | 200m (U20, vīrieši) | Vjačeslavs Grigorjevs, Gints Bitītis | Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
236 | 400m (U20, vīrieši) | Vjačeslavs Grigorjevs, Gints Bitītis | Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Jegors Gerasimovs (Nav licences) | ||||
237 | Tāllēkšana (U18, vīrieši) | Vjačeslavs Grigorjevs, Andris Eikens | Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
237 | Augstlēkšana (U18, vīrieši) | Vjačeslavs Grigorjevs, Andris Eikens | Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Nils Jakovels (Nav licences) | ||||
238 | 60m (U18, vīrieši) | Vjačeslavs Grigorjevs | Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Samanta Čunčule (Nav licences) | ||||
266 | Lodes grūšana (U20, sievietes) | Andis Zeile | Olaines vieglatlētikas klubs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Intars Rēvičs (Nav licences) | ||||
488 | 60m (U18, vīrieši) | Anita Raspopova | Rojas novada Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Emīls Verčinskis (Nav licences) | ||||
292 | 1500m (U18, vīrieši) | Ivars Upenieks | Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola | |
292 | 3000m (U18, vīrieši) | Ivars Upenieks | Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Emīls Žubulis (Nav licences) | ||||
293 | 1500m (U20, vīrieši) | Anita Kažemāka Siliņa | Rīga |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kristiāns Upenieks (Nav licences) | ||||
294 | 3000m (U20, vīrieši) | Jānis Višķers, Jānis Razgalis | SK "Tērauds", Ādažu novada dome |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Sanija Reičela Feldmane (Nav licences) | ||||
330 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | Guntars Markss | Smiltenes sporta centrs | |
Marta Marksa (Nav licences) | ||||
331 | 60m barjerskrējiens (U20, sievietes) | Guntars Markss | Smiltenes sporta centrs | |
Hanna Gabriela Ziemiņa (Nav licences) | ||||
332 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | Guntars Markss | Smiltenes sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Renāte Beļājeva (Nav licences) | ||||
333 | 300m (U18, sievietes) | Austris Āboliņš | Sporta klubs AŠAIS, Cēsu pilsētas Sporta skola | |
Roberts Aleksis Glazers (Nav licences) | ||||
334 | 1500m (U18, vīrieši) | Austris Āboliņš | Sporta klubs AŠAIS, Cēsu pilsētas Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kristaps Platgalvis (Nav licences) | ||||
395 | 60m (U18, vīrieši) | Gundega Klibiķe | Sēlijas Sporta skola | |
Alekss Čelnovs (Nav licences) | ||||
396 | Lodes grūšana (U18, vīrieši) | Gundega Klibiķe | Sēlijas Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Madara Lungeviča (Nav licences) | ||||
442 | 200m (U20, sievietes) | Ludmila Olijare, Pēteris Lungevičs | Vecumnieku novada Domes Sporta skola | |
442 | 400m (U20, sievietes) | Ludmila Olijare, Pēteris Lungevičs | Vecumnieku novada Domes Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Marks Cviks (Nav licences) | ||||
478 | 60m (U20, vīrieši) | Jeļena Tarasova | Viļānu novada pašvaldības Sporta skola | |
478 | Tāllēkšana (U20, vīrieši) | Jeļena Tarasova | Viļānu novada pašvaldības Sporta skola | |
478 | Augstlēkšana (U20, vīrieši) | Jeļena Tarasova | Viļānu novada pašvaldības Sporta skola | |
Simona Prikule (396) | ||||
479 | 300m (U18, sievietes) | Jeļena Tarasova | Viļānu novada pašvaldības Sporta skola | |
479 | 800m (U18, sievietes) | Jeļena Tarasova | Viļānu novada pašvaldības Sporta skola | |
479 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Jeļena Tarasova | Viļānu novada pašvaldības Sporta skola | |
Viktorija Sidorova (395) | ||||
480 | 800m (U20, sievietes) | Jeļena Tarasova | Viļānu novada pašvaldības Sporta skola | |
480 | 1500m (U20, sievietes) | Jeļena Tarasova | Viļānu novada pašvaldības Sporta skola | |
Marita Vulāne (Nav licences) | ||||
481 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Jeļena Tarasova | Viļānu novada pašvaldības Sporta skola | |
481 | Augstlēkšana (U18, sievietes) | Jeļena Tarasova | Viļānu novada pašvaldības Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Loreta Anna Plostniece (Nav licences) | ||||
482 | 60m (U18, sievietes) | Arvis Ješkins | Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skola | |
482 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Arvis Ješkins | Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Annija Vaitkusa (Nav licences) | ||||
483 | 60m (U18, sievietes) | Arvis Ješkins | Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kārlis Degins (407) | ||||
484 | 60m (U18, vīrieši) | Anita Koziča | Ķekavas novada sporta skola | |
484 | 300m (U18, vīrieši) | Anita Koziča | Ķekavas novada sporta skola | |
Emmija Ivule (408) | ||||
485 | 60m barjerskrējiens (U18, sievietes) | Anita Koziča | Ķekavas novada sporta skola | |
485 | 300m (U18, sievietes) | Anita Koziča | Ķekavas novada sporta skola | |
Sandis Matulis (Nav licences) | ||||
486 | 60m (U18, vīrieši) | Toms Čerņiks | Ķekavas novada sporta skola | |
486 | 300m (U18, vīrieši) | Toms Čerņiks | Ķekavas novada sporta skola | |
Ralfs Maļkevičs (Nav licences) | ||||
487 | 60m (U18, vīrieši) | Toms Čerņiks | Ķekavas novada sporta skola | |
487 | 300m (U18, vīrieši) | Toms Čerņiks | Ķekavas novada sporta skola | |
487 | Tāllēkšana (U18, vīrieši) | Toms Čerņiks | Ķekavas novada sporta skola |
Amats | Vārds | Tiesāšanas kategorija |
---|
60m
(sievietes, U18)
60m
(vīrieši, U18)
60m
(sievietes, U20)
60m
(vīrieši, U20)
200m
(sievietes, U20)
200m
(vīrieši, U20)
300m
(sievietes, U18)
300m
(vīrieši, U18)
400m
(sievietes, U20)
400m
(vīrieši, U20)
800m
(sievietes, U18)
800m
(vīrieši, U18)
800m
(sievietes, U20)
800m
(vīrieši, U20)
1500m
(sievietes, U18)
1500m
(vīrieši, U18)
1500m
(sievietes, U20)
1500m
(vīrieši, U20)
3000m
(sievietes, U18)
3000m
(vīrieši, U18)
3000m
(sievietes, U20)
3000m
(vīrieši, U20)
2000m kavēkļu skrējiens
(sievietes, U18)
2000m kavēkļu skrējiens
(vīrieši, U18)
2000m kavēkļu skrējiens
(sievietes, U20)
2000m kavēkļu skrējiens
(vīrieši, U20)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U18)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U18)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U20)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U20)
Tāllēkšana
(sievietes, U18)
Tāllēkšana
(vīrieši, U18)
Tāllēkšana
(sievietes, U20)
Tāllēkšana
(vīrieši, U20)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U18)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U18)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U20)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U20)
Augstlēkšana
(sievietes, U18)
Augstlēkšana
(vīrieši, U18)
Augstlēkšana
(sievietes, U20)
Augstlēkšana
(vīrieši, U20)
Kārtslēkšana
(sievietes, U18)
Kārtslēkšana
(vīrieši, U18)
Kārtslēkšana
(vīrieši, U20)
Lodes grūšana
(sievietes, U18)
Lodes grūšana
(vīrieši, U18)
Lodes grūšana
(sievietes, U20)
Lodes grūšana
(vīrieši, U20)
Jauktā 4x200m stafete
(, U18)
Jauktā 4x200m stafete
(, U20)
XLSX