Baltijas U16 un U20 komandu čempionāts
- Norises vieta:
- Viru (Igaunija)
- Sākums:
- 13.07.2019.
- Beigas:
- 13.07.2019.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
100m | Vīrieši | U20 |
100m | Sievietes | U20 |
100m | Vīrieši | U16 |
100m | Sievietes | U16 |
400m | Vīrieši | U20 |
400m | Sievietes | U20 |
400m | Vīrieši | U16 |
400m | Sievietes | U16 |
1500m | Vīrieši | U20 |
1500m | Sievietes | U20 |
1500m | Vīrieši | U16 |
1500m | Sievietes | U16 |
100m barjeras | Sievietes | U20 |
100m barjeras | Sievietes | U16 |
110m barjeras | Vīrieši | U20 |
110m barjeras | Vīrieši | U16 |
300m barjeras | Vīrieši | U16 |
300m barjeras | Sievietes | U16 |
400m barjeras | Vīrieši | U20 |
400m barjeras | Sievietes | U20 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U20 |
Tāllēkšana | Sievietes | U20 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U20 |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | U20 |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | U16 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U20 |
Augstlēkšana | Sievietes | U20 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U20 |
Lodes grūšana | Sievietes | U20 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
Diska mešana | Vīrieši | U20 |
Diska mešana | Sievietes | U20 |
Diska mešana | Vīrieši | U16 |
Diska mešana | Sievietes | U16 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U20 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U20 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U16 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U16 |
400+300+200+100m | Vīrieši | U16 |
400+300+200+100m | Sievietes | U16 |
Jauktā 4x400m stafete |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
13.07.2019. | 100m | vīrieši | U20 | ||
13.07.2019. | 100m | sievietes | U20 | ||
13.07.2019. | 100m | vīrieši | U16 | ||
13.07.2019. | 100m | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | 400m | vīrieši | U20 | ||
13.07.2019. | 400m | sievietes | U20 | ||
13.07.2019. | 400m | vīrieši | U16 | ||
13.07.2019. | 400m | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | 1500m | vīrieši | U20 | ||
13.07.2019. | 1500m | sievietes | U20 | ||
13.07.2019. | 1500m | vīrieši | U16 | ||
13.07.2019. | 1500m | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | 100m barjeras | sievietes | U20 | ||
13.07.2019. | 100m barjeras | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | 110m barjeras | vīrieši | U20 | ||
13.07.2019. | 110m barjeras | vīrieši | U16 | ||
13.07.2019. | 300m barjeras | vīrieši | U16 | ||
13.07.2019. | 300m barjeras | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | 400m barjeras | vīrieši | U20 | ||
13.07.2019. | 400m barjeras | sievietes | U20 | ||
13.07.2019. | Tāllēkšana | vīrieši | U20 | ||
13.07.2019. | Tāllēkšana | sievietes | U20 | ||
13.07.2019. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | ||
13.07.2019. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U20 | ||
13.07.2019. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U20 | ||
13.07.2019. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | Augstlēkšana | vīrieši | U20 | ||
13.07.2019. | Augstlēkšana | sievietes | U20 | ||
13.07.2019. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | ||
13.07.2019. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | Lodes grūšana | vīrieši | U20 | ||
13.07.2019. | Lodes grūšana | sievietes | U20 | ||
13.07.2019. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | ||
13.07.2019. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | Diska mešana | vīrieši | U20 | ||
13.07.2019. | Diska mešana | sievietes | U20 | ||
13.07.2019. | Diska mešana | vīrieši | U16 | ||
13.07.2019. | Diska mešana | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | Šķēpa mešana | vīrieši | U20 | ||
13.07.2019. | Šķēpa mešana | sievietes | U20 | ||
13.07.2019. | Šķēpa mešana | vīrieši | U16 | ||
13.07.2019. | Šķēpa mešana | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | 400+300+200+100m | vīrieši | U16 | ||
13.07.2019. | 400+300+200+100m | sievietes | U16 | ||
13.07.2019. | Jauktā 4x400m stafete |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Amanda Malatkovska (Nav licences) | ||||
Diska mešana (U16, sievietes) | Mārtiņš Holsts | Aizkraukles novada Sporta skola | ||
Rihards Vaivads (Nav licences) | ||||
Augstlēkšana (U20, vīrieši) | Irēna Vītola | Aizkraukles novada Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Edgars Avens (Nav licences) | ||||
100m (U16, vīrieši) | Mārīte Lūse | Auseklis IK, Bērnu un jauniešu centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Antra Saviča (Nav licences) | ||||
400m (U20, sievietes) | Viktors Beļikovs | Balvu Sporta skola | ||
Dāvis Stepanovs (Nav licences) | ||||
Lodes grūšana (U16, vīrieši) | Sarmīte Keisele | Balvu Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Gerda Kerija Dreimane (Nav licences) | ||||
100m barjeras (U16, sievietes) | Raivis Maķevics, Ilona Kupčiuna | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | ||
Tāllēkšana (U16, sievietes) | Raivis Maķevics, Ilona Kupčiuna | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | ||
Amanda Savicka (Nav licences) | ||||
Augstlēkšana (U20, sievietes) | Raivis Maķevics | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, GSD Valsugana Trentino | ||
Lodes grūšana (U20, sievietes) | Raivis Maķevics | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, GSD Valsugana Trentino | ||
Rinalds Smilga (Nav licences) | ||||
Tāllēkšana (U20, vīrieši) | Vilnis Zariņš | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | ||
Trīssoļlēkšana (U20, vīrieši) | Vilnis Zariņš | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Adriana Kandu (Nav licences) | ||||
Lodes grūšana (U16, sievietes) | Dmitrijs Hadakovs | Daugavpils novada sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Rolands Blūms (Nav licences) | ||||
400m (U16, vīrieši) | Irēna Aizpure | Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | ||
400+300+200+100m (U16, vīrieši) | Irēna Aizpure | Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | Latvija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Paula Kaupe (Nav licences) | ||||
1500m (U20, sievietes) | Dace Vizule | Iecavas novada sporta skola Dartija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Anna Marija Petrakova (Nav licences) | ||||
1500m (U20, sievietes) | Svetlana Petrakova, Sergejs Petrakovs | Ilūkstes novada Sporta skola, ASD Gioiatletica asc San Marcellino | ||
Santis Setkovskis (Nav licences) | ||||
1500m (U20, vīrieši) | Sergejs Petrakovs, Svetlana Petrakova | Ilūkstes novada Sporta skola, Daugavpils rajona vieglatlētikas klubs "Olimpija" |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Jurģis Liniņš (Nav licences) | ||||
400m (U16, vīrieši) | Santa Lorence | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola | ||
Ralfs Rubenis (Nav licences) | ||||
Diska mešana (U16, vīrieši) | Markus Anzenavs | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kārlis Eiduks (Nav licences) | ||||
110m barjeras (U20, vīrieši) | Laila Nagle | Jelgavas novada Sporta centrs | ||
Madara Ozoliņa (Nav licences) | ||||
300m barjeras (U16, sievietes) | Laila Nagle | Jelgavas novada Sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Sandra Brikmane (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U16, sievietes) | Ainis Raubiškis | Jēkabpils Sporta skola | ||
Aleksandrs Kucs (Nav licences) | ||||
Jauktā 4x400m stafete | Aivars Noris | Jēkabpils Sporta skola | Latvija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Edvarts Eglītis (Nav licences) | ||||
Augstlēkšana (U16, vīrieši) | Ainis Raubiškis | Jēkabpils sporta centrs | ||
Zane Zemīte (Nav licences) | ||||
Augstlēkšana (U20, sievietes) | Aivars Noris | Jēkabpils sporta centrs, Jēkabpils Sporta skola | ||
Tāllēkšana (U20, sievietes) | Aivars Noris | Jēkabpils sporta centrs, Jēkabpils Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Edgars Avens (Nav licences) | ||||
400+300+200+100m (U16, vīrieši) | Anatolijs Titovs | Jūrmalas sporta skola, Latvijas Skriešanas sporta centrs | Latvija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Ralfs Zazerskis (Nav licences) | ||||
110m barjeras (U16, vīrieši) | Ilze Stukule | Kuldīgas novada sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Rēzija Grēta Štrausa (Nav licences) | ||||
100m barjeras (U16, sievietes) | Agnese Kļava, Aigars Matisons | Liepājas rajona Sporta skola | ||
400+300+200+100m (U16, sievietes) | Agnese Kļava, Aigars Matisons | Liepājas rajona Sporta skola | Latvija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Aleksis Goba (Nav licences) | ||||
100m (U16, vīrieši) | Rasma Turka | Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola | ||
400+300+200+100m (U16, vīrieši) | Rasma Turka | Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola | Latvija | |
Emīlija Paula Krogzeme (Nav licences) | ||||
400m barjeras (U20, sievietes) | Agris Ķirsis | Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola | ||
Kitija Zaula (Nav licences) | ||||
Tāllēkšana (U16, sievietes) | Ginta Teko, Agris Ķirsis | Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola | ||
400+300+200+100m (U16, sievietes) | Ginta Teko, Agris Ķirsis | Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola | Latvija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Ņikita Kaseckis (Nav licences) | ||||
Tāllēkšana (U16, vīrieši) | Sergejs Fenčenko | Ludzas novada Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Rihards Bremze (Nav licences) | ||||
Augstlēkšana (U20, vīrieši) | Viktors Lācis | Lāča sporta skola, Ogres novada sporta centrs | ||
Emīls Kristofers Jonāss (Nav licences) | ||||
100m (U20, vīrieši) | Viktors Lācis | Lāča sporta skola | ||
Mikus Pētersons (Nav licences) | ||||
100m (U20, vīrieši) | Viktors Lācis | Lāča sporta skola, Kuldīgas novada sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Laura Dūma (Nav licences) | ||||
100m barjeras (U20, sievietes) | Anita Krauklīte | Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Amanda Valtasa (Nav licences) | ||||
1500m (U16, sievietes) | Juris Beļinskis | Metroons Sporta klubs, Sporta skola Arkādija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Niklāvs Paipals (Nav licences) | ||||
110m barjeras (U20, vīrieši) | Andris Eikens, Andris Jansons | Murjāņu sporta ģimnāzija, Talsu novada Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Artūrs Pastors (Nav licences) | ||||
400m (U20, vīrieši) | Zigurds Kincis | Ogres novada sporta centrs | ||
Jauktā 4x400m stafete | Zigurds Kincis | Ogres novada sporta centrs | Latvija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Marta Čunčule (Nav licences) | ||||
Augstlēkšana (U16, sievietes) | Andis Zeile | Olaines vieglatlētikas klubs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Elīna Aizpurviete (Nav licences) | ||||
Diska mešana (U16, sievietes) | Jānis Upenieks, Valentīna Smoča | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Rota Rulle (Nav licences) | ||||
Diska mešana (U20, sievietes) | Inese Grava, Valentīna Smoča | Rūjienas novada sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija, Valmieras vieglatlētikas klubs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Aksels Blanks (Nav licences) | ||||
400m (U20, vīrieši) | Gints Bitītis | Salaspils sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | ||
Signe Vilhovika (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U20, sievietes) | Guntis Kļaviņš | Salaspils sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Ralfs Eduards Gauja (Nav licences) | ||||
Lodes grūšana (U20, vīrieši) | Daila Mankusa | Saldus Sporta skola | ||
Nora Grišāne (Nav licences) | ||||
Lodes grūšana (U16, sievietes) | Daila Mankusa | Saldus Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Dārta Auziņa (Nav licences) | ||||
Trīssoļlēkšana (U16, sievietes) | Gunta Blūmiņa, Arnolds Strenga | Siguldas Sporta skola | ||
Marta Balanasa (Nav licences) | ||||
400m (U16, sievietes) | Gunta Blūmiņa | Siguldas Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Hanna Gabriela Ziemiņa (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U16, sievietes) | Guntars Markss | Smiltenes sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Krišjānis Suntažs (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U20, vīrieši) | Mārcis Štrobinders | Talsu novada Sporta skola, ASD Enterprise Sport & Service |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Rihards Robins Helmanis (Nav licences) | ||||
Tāllēkšana (U16, vīrieši) | Aldis Čākurs | Tukuma sporta skola | ||
Marta Anna Putene (Nav licences) | ||||
Trīssoļlēkšana (U16, sievietes) | Aldis Čākurs | Tukuma sporta skola | ||
Krišs Aleksandrs Vasermans (Nav licences) | ||||
Trīssoļlēkšana (U20, vīrieši) | Guntis Auziņš | Tukuma sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Artūrs Demidočkins (Nav licences) | ||||
Lodes grūšana (U20, vīrieši) | Guntars Gailītis | Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija, ASD Enterprise Sport & Service | ||
Diska mešana (U20, vīrieši) | Guntars Gailītis | Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija, ASD Enterprise Sport & Service | ||
Dins Demidočkins (Nav licences) | ||||
Diska mešana (U20, vīrieši) | Mudīte Gerke, Guntars Gailītis | Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | ||
Veronika Lisovska (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U20, sievietes) | Lija Krūkliņa | Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Agate Caune (Nav licences) | ||||
1500m (U16, sievietes) | Līga Dzene, Raitis Ravinskis | Valmieras Bērnu sporta skola | ||
Rikardo Ivanovs (Nav licences) | ||||
Lodes grūšana (U16, vīrieši) | Līga Dzene, Raitis Ravinskis | Valmieras Bērnu sporta skola | ||
Diska mešana (U16, vīrieši) | Līga Dzene, Raitis Ravinskis | Valmieras Bērnu sporta skola | ||
Ralfs Ūdris (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U20, vīrieši) | Raitis Ravinskis, Pēteris Karlivāns | Valmieras Bērnu sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Sabīne Koržeņevska (Nav licences) | ||||
Tāllēkšana (U20, sievietes) | Juris Petrovičs, Andris Kronbergs | Ventspils Sporta skola "Spars" | ||
Trīssoļlēkšana (U20, sievietes) | Juris Petrovičs, Andris Kronbergs | Ventspils Sporta skola "Spars" | ||
Luīze Dārta Sietiņa (Nav licences) | ||||
100m (U20, sievietes) | Juris Petrovičs, Andris Kronbergs | Ventspils Sporta skola "Spars" | ||
100m barjeras (U20, sievietes) | Juris Petrovičs, Andris Kronbergs | Ventspils Sporta skola "Spars" |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Klāvs Bogdanovs (Nav licences) | ||||
Šķēpa mešana (U16, vīrieši) | Aivars Čaklis | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola |
Amats | Vārds | Tiesāšanas kategorija |
---|
100m
(vīrieši, U20)
100m
(sievietes, U20)
100m
(vīrieši, U16)
100m
(sievietes, U16)
400m
(vīrieši, U20)
400m
(sievietes, U20)
400m
(vīrieši, U16)
400m
(sievietes, U16)
1500m
(vīrieši, U20)
1500m
(sievietes, U20)
1500m
(vīrieši, U16)
1500m
(sievietes, U16)
100m barjeras
(sievietes, U20)
100m barjeras
(sievietes, U16)
110m barjeras
(vīrieši, U20)
110m barjeras
(vīrieši, U16)
300m barjeras
(vīrieši, U16)
300m barjeras
(sievietes, U16)
400m barjeras
(vīrieši, U20)
400m barjeras
(sievietes, U20)
Tāllēkšana
(vīrieši, U20)
Tāllēkšana
(sievietes, U20)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U20)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U20)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, U20)
Augstlēkšana
(sievietes, U20)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(vīrieši, U20)
Lodes grūšana
(sievietes, U20)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Diska mešana
(vīrieši, U20)
Diska mešana
(sievietes, U20)
Diska mešana
(vīrieši, U16)
Diska mešana
(sievietes, U16)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U20)
Šķēpa mešana
(sievietes, U20)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, U16)
400+300+200+100m
(vīrieši, U16)
400+300+200+100m
(sievietes, U16)
Jauktā 4x400m stafete
()
XLSX