April 2, 2021
|
California Baptist - Riverside, CA

Men's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Eric Hamer SR-4 Colorado St. 32:05.41 28:08.95 32:39.19 21:06.72 30:57.85 20:32.94 32:22.30
2 Aaron Bienenfeld SR-4 Cincinnati 26:12.59 28:10.95 24:14.22 23:23.49 34:39.87 29:35.50 23:57.31
3 Alec Sandusky SR-4 Cincinnati 24:22.51 28:40.59 36:59.57 25:48.54 33:33.09 26:40.15 30:23.83
4 Jake Ritter JR-3 Cal Poly 29:53.86 29:01.61 30:28.69 33:22.86 24:22.96 27:17.12 23:13.29
5 Garrett Reynolds JR-3 UC Santa Barbara 21:29.63 29:02.74 29:37.60 21:29.63 28:10.46 23:31.62 26:25.90
6 Arman Irani SR-4 UC Riverside 27:28.12 29:13.31 25:42.92 34:46.44 33:53.84 26:00.45 37:59.31
7 Nick Randazzo JR-3 UC Santa Barbara 34:32.19 29:16.09 37:10.24 31:19.02 32:29.26 32:11.70 20:46.83
8 Max Polak   Unattached 36:28.47 29:24.89 36:10.82 37:56.71 27:03.70 35:17.87 32:56.68
9 Florian LePallec SO-2 CBU 32:54.28 29:38.63 23:07.34 37:21.08 34:23.21 23:07.34 26:22.98
10 Bradley Makuvire FR-1 SE Louisiana 33:37.70 30:01.51 23:07.17 34:31.74 27:37.39 34:13.73 29:43.50
11 Roman Zozulya FR-1 CBU 24:43.48 30:09.12 31:21.49 24:43.48 36:10.95 30:27.22 25:01.57
12 Matthew Richtman FR-1 Montana State 33:15.56 30:14.14 30:50.43 27:12.73 36:16.97 35:22.55 31:44.85
13 Manuel Peris SO-2 CBU 35:22.82 30:14.37 38:06.11 21:28.21 30:50.66 23:17.07 28:07.37
14 Arturs Medveds FR-1 CBU 22:50.46 30:27.28 31:22.10 35:19.65 22:13.92 23:45.28 30:45.56
15 Tyler Tickner FR-1 CBU 32:57.84 30:31.33 26:51.57 30:31.33 36:55.91 26:51.57 38:27.48
16 Zlatko Kozuhar SO-2 CBU 23:36.63 30:39.78 26:22.21 33:06.97 34:20.56 25:45.42 37:24.54
17 Cameron Hylton FR-1 CBU 25:59.81 31:19.28 28:48.94 22:33.09 23:10.67 36:38.76 24:44.64
  Rikus Van Niekerk FR-1 CBU DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Cody Beeson SO-2 CBU DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  McMarshall Hartzenberg SR-4 CBU DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Shea Foster JR-3 SE Louisiana DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Adam Cortez SR-4 SE Louisiana DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF