Jūrmalas rudens daudzcīņa
- Norises vieta:
- Skolas iela 5, Jūmala
- Sākums:
- 09.09.2022.
- Beigas:
- 10.09.2022.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
Desmitcīņa | Vīrieši | U14 |
Septiņcīņa | Sievietes | U14 |
Septiņcīņa | Sievietes | U16 |
100m | Sievietes | U16 |
100m | Vīrieši | U14 |
100m | Vīrieši | U16 |
100m | Sievietes | U14 |
1500m | Vīrieši | U16 |
Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
Lodes grūšana | Sievietes | U18 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U18 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U14 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U12 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U10 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U10 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U12 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | 100m | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | Tāllēkšana | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | Tāllēkšana | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | Lodes grūšana | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | Augstlēkšana | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | 400m | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | 110m barjeras | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | Diska mešana | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | Kārtslēkšana | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | Šķēpa mešana | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | 1500m | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | 1500m | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | 1500m | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | 1500m | |
09.09.2022. | Desmitcīņa | vīrieši | U14 | 1500m | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U14 | 100m barjeras | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U14 | 100m barjeras | 2. skrējiens |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U14 | 100m barjeras | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U14 | Augstlēkšana | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U14 | Lodes grūšana | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U14 | Lodes grūšana | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U14 | Lodes grūšana | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U14 | Lodes grūšana | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U14 | 200m | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U14 | Tāllēkšana | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U14 | Šķēpa mešana | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U14 | 800m | 1. skrējiens |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | 100m barjeras | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Augstlēkšana | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Lodes grūšana | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Lodes grūšana | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | 200m | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Tāllēkšana | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Šķēpa mešana | |
09.09.2022. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | 800m | |
09.09.2022. | 100m | sievietes | U16 | ||
09.09.2022. | 100m | vīrieši | U14 | ||
09.09.2022. | 100m | vīrieši | U16 | ||
09.09.2022. | 100m | vīrieši | U16 | 2 | |
09.09.2022. | 100m | vīrieši | U16 | ||
09.09.2022. | 100m | vīrieši | U16 | ||
09.09.2022. | 100m | vīrieši | U16 | ||
09.09.2022. | 100m | vīrieši | U16 | ||
09.09.2022. | 100m | sievietes | U14 | ||
09.09.2022. | 1500m | vīrieši | U16 | Skrējiens | 1. skrējiens |
09.09.2022. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | ||
09.09.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | ||
09.09.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | ||
09.09.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | ||
09.09.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | ||
09.09.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | ||
09.09.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | ||
09.09.2022. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | ||
09.09.2022. | Lodes grūšana | sievietes | U18 | ||
09.09.2022. | Lodes grūšana | sievietes | U18 | ||
09.09.2022. | Šķēpa mešana | sievietes | U18 | ||
09.09.2022. | Šķēpa mešana | sievietes | U18 | ||
09.09.2022. | Šķēpa mešana | vīrieši | U14 | ||
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | 1. skrējiens |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | 2. skrējiens |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Tāllēkšana | 1. grupa |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Bumbiņas mešana | |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 60m | 1. skrējiens |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 60m | 2. skrējiens |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Tāllēkšana | 1. grupa |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Bumbiņas mešana | 1. grupa |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 300m | |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | 1. skrējiens |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | 2. skrējiens |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | Tāllēkšana | 1. grupa |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | Bumbiņas mešana | 1. grupa |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 300m | |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 60m | 1. skrējiens |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Tāllēkšana | |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Bumbiņas mešana | |
09.09.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 300m | 1. skrējiens |
Desmitcīņa
(vīrieši, U14)
Septiņcīņa
(sievietes, U14)
Septiņcīņa
(sievietes, U16)
100m
(sievietes, U16)
100m
(vīrieši, U14)
100m
(vīrieši, U16)
100m
(sievietes, U14)
1500m
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Lodes grūšana
(sievietes, U18)
Šķēpa mešana
(sievietes, U18)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U14)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U12)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U10)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U10)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U12)
XLSX