February 22-23, 2020
|
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
|
200m (Banked)

Women's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Carolyne Chepkosgei JR-3 UTEP 2:13.27 2:46.26 2:11.95 2:14.59 10
2 Eusila Chepkemei JR-3 Mid. Tenn. State 2:36.51 2:16.61 2:12.63 1:56.72 8
3 Patience Akanwogba SR-4 Mid. Tenn. State 2:37.72 2:35.05 2:13.66 2:48.42 6
4 Francisca Jebor FR-1 Mid. Tenn. State 2:42.20 2:15.16 2:15.16 1:57.59 5
5 Cele Moon JR-3 UAB 2:45.40 1:56.59 2:15.57 2:16.93 4
6 Mikaela Jonsson SR-4 Florida Atlantic 2:05.94 2:08.68 2:16.89 2:27.85 3
7 Baylee NELSON SR-4 North Texas 2:14.47 2:19.96 2:17.21 2:00.75 2
8 Savannah McMillon JR-3 Southern Miss. 1:44.88 1:51.87 2:19.83 2:35.22 1

Women's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Eusila Chepkemei JR-3 Mid. Tenn. State 2:37.81 2:29.85 1:47.42 2:03.33 2:12.61 2:17.92
2 Carolyne Chepkosgei JR-3 UTEP 2:05.56 1:41.52 2:09.57 1:50.87 2:13.57 1:45.52
3 Savannah McMillon JR-3 Southern Miss. 2:37.83 2:33.78 1:41.17 1:56.01 2:14.89 2:10.85
4 Francisca Jebor FR-1 Mid. Tenn. State 2:54.01 2:42.96 1:53.25 2:44.34 2:18.10 1:42.20
5 Patience Akanwogba SR-4 Mid. Tenn. State 2:00.96 2:28.87 2:40.84 1:41.02 2:12.92 2:00.96
6 Cele Moon JR-3 UAB 2:48.79 2:17.98 2:44.77 1:56.55 2:13.96 1:35.12
7 Baylee NELSON SR-4 North Texas 2:47.16 2:09.41 2:08.06 1:43.80 2:14.80 2:55.24
8 Mikaela Jonsson SR-4 Florida Atlantic 2:07.23 1:40.16 1:56.41 1:59.11 2:15.35 2:05.88
9 D'Amani Bryant JR-3 Charlotte 2:28.11 2:14.53 2:51.21 2:52.57 2:15.88 2:09.09
10 Quanisha Marshall SO-2 Mid. Tenn. State 2:31.29 1:43.58 2:12.21 1:43.58 2:16.29 2:32.65
11 Marielle Lewis SR-4 UAB 2:42.59 2:46.69 2:07.07 1:50.67 2:16.63 2:30.30
12 Hannah Bablak SR-4 Rice 1:59.32 2:10.29 2:34.97 2:11.66 2:17.14 2:32.23
13 Brooke Butterfield SR-4 Florida Atlantic 1:52.89 2:16.29 2:47.95 2:17.66 2:17.66 2:52.08
14 Daira Deicmane SO-2 FIU 1:47.64 1:51.78 2:00.06 2:58.02 2:18.00 2:05.58
15 Nicole Mitchell SR-4 Rice 2:19.40 2:47.01 2:33.21 1:44.90 2:18.02 2:42.87
16 Karoline Daland SO-2 UTEP 2:07.30 1:38.25 2:51.58 1:50.70 2:18.37 1:50.70
17 Brooke Lomax FR-1 UTSA 2:39.37 2:39.37 3:00.16 2:04.73 2:18.58 1:37.01
18 Alyssa Long JR-3 Marshall 2:54.89 1:37.94 1:53.33 2:56.29 2:19.91 2:10.12
19 Laurynn Hogan FR-1 North Texas 1:53.63 1:57.84 2:32.91 1:56.44 2:20.28 2:14.67
20 Katelyn Cartwright FR-1 Southern Miss. 2:25.21 2:36.49 2:35.08 2:33.67 2:20.98 2:15.34
21 Liah Collins FR-1 North Texas 1:45.94 2:22.67 2:32.55 2:46.68 2:21.25 2:38.20
22 Sofia Salinas SO-2 UTSA 2:30.27 1:54.83 2:13.26 2:31.69 2:21.76 2:00.50
23 Megan Giovanniello JR-3 Florida Atlantic 2:09.40 1:50.91 2:25.04 1:50.91 2:22.19 2:36.41
24 Taigen Hunter-Galvan FR-1 Rice 2:38.00 2:08.11 2:46.54 2:02.42 2:22.34 1:46.76
25 Aairiona Ransom JR-3 Western Kentucky 2:23.56 2:39.36 1:56.29 2:13.51 2:23.56 2:53.71
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Francisca Jebor FR-1 Mid. Tenn. State 2:47.11 2:30.53 1:36.67 1:36.67 2:11.20 2:05.67 2:18.10
16 Karoline Daland SO-2 UTEP 2:22.53 2:04.54 2:37.75 2:07.30 1:49.32 2:51.58 2:18.37
17 Brooke Lomax FR-1 UTSA 2:01.95 2:29.67 1:43.94 2:17.20 2:18.58 2:15.81 2:18.58
20 Katelyn Cartwright FR-1 Southern Miss. 1:57.02 2:36.49 2:47.77 2:19.57 1:38.69 2:53.41 2:20.98
21 Liah Collins FR-1 North Texas 2:45.27 2:31.14 1:48.77 2:52.33 2:11.37 2:46.68 2:21.25
22 Sofia Salinas SO-2 UTSA 1:40.65 2:21.76 2:57.20 1:43.49 1:47.74 1:47.74 2:21.76
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Eusila Chepkemei JR-3 Mid. Tenn. State 2:16.59 1:48.74 1:52.72 2:17.92 2:04.66 2:47.09 2:12.61
5 Patience Akanwogba SR-4 Mid. Tenn. State 1:50.33 2:07.61 2:35.52 1:47.67 2:10.27 2:15.58 2:12.92
6 Cele Moon JR-3 UAB 2:13.96 2:15.30 1:43.15 2:36.74 2:23.34 2:22.00 2:13.96
19 Laurynn Hogan FR-1 North Texas 2:14.67 1:57.84 2:39.92 2:59.56 1:49.42 2:21.69 2:20.28
24 Taigen Hunter-Galvan FR-1 Rice 2:42.27 2:18.07 2:23.77 2:23.77 2:55.08 2:47.97 2:22.34
25 Aairiona Ransom JR-3 Western Kentucky 2:55.15 1:53.42 1:44.80 1:46.24 2:40.79 2:27.87 2:23.56
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Carolyne Chepkosgei JR-3 UTEP 2:10.90 2:13.57 2:42.96 2:02.89
7 Baylee NELSON SR-4 North Texas 1:45.15 2:14.80 2:47.16 2:30.98
10 Quanisha Marshall SO-2 Mid. Tenn. State 1:38.13 2:16.29 2:09.48 1:53.12
11 Marielle Lewis SR-4 UAB 1:49.31 2:16.63 2:38.49 2:19.37
14 Daira Deicmane SO-2 FIU 1:37.98 2:18.00 2:31.80 2:40.08
15 Nicole Mitchell SR-4 Rice 2:41.49 2:18.02 2:12.50 2:33.21
18 Alyssa Long JR-3 Marshall 3:01.89 2:19.91 2:12.92 1:58.93
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Savannah McMillon JR-3 Southern Miss. 1:46.57 2:14.89 2:17.59
8 Mikaela Jonsson SR-4 Florida Atlantic 2:12.65 2:15.35 1:34.75
9 D'Amani Bryant JR-3 Charlotte 2:44.42 2:15.88 2:41.70
12 Hannah Bablak SR-4 Rice 2:29.49 2:17.14 2:26.74
13 Brooke Butterfield SR-4 Florida Atlantic 1:41.87 2:17.66 2:10.78
23 Megan Giovanniello JR-3 Florida Atlantic 1:43.80 2:22.19 1:52.33