Stella Paltiņa
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 17.04.2008.
- Country:
- Latvia
- License:
- 5091
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class
http://www.xn--sk-aais-tqb.lv/asie2/u12/stella/
.png)
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Austris Āboliņš | 01.09.2018. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Sporta klubs AŠAIS | Athlete | 01.09.2018. | |
Cēsu pilsētas Sporta skola | Athlete | 01.09.2018. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.0 | 564 | Third-class | 01.03.2019. | Limbažu un Salacgrīvas NSS sacensības U-10, U-12 |
100m | 14.55 | 550 | Third-class | 13.06.2020. | KEVEK ja Tartu Kalev staadionijooksu sarja III etapp,Tartu, Tamme staadion |
200m | 28.77 | 627 | Third-class | 03.07.2022. | Valmieras spēles 2022 (U18, U20) |
300m | 45.62 | 689 | Third-class | 17.06.2022. | Världsungdomsspelen |
400m | 1:04.66 | 688 | Third-class | 30.06.2022. | Latvian U16 Championships |
600m | 1:47.18 | 703 | Third-class | 05.08.2020. | EESTI STAADIONIJOOKSU SARI 2020 IV ETAPP, VILJANDI |
800m | 2:29.25 | 698 | Second-class | 22.08.2020. | Pērnavas atklātās sacensības vieglatlētikā, Pärnu Rannastaadion |
1000m | 3:13.51 | 711 | Second-class | 15.07.2020. | Latvian U14 championships |
Long Jump | 4.29 | 633 | First-class junior | 12.02.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām |
6km | 0:25:21 | 15.05.2022. | Rimi Riga Marathon/ Latvian Marathon Championships | ||
3.30 km | 0:14:10 | 06.10.2019. | Smiltenes apļi 2019 | ||
1km | 0:03:15 | 26.09.2020. | Latvian Cross country championships | ||
Combined for kids | 64 | 12.02.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0 | 564 | 2019-03-01 00:00:00 01.03.2019. | Indoor | Limbažu un Salacgrīvas NSS sacensības U-10, U-12 | |||
9.06 | 607 | 2020-02-12 00:00:00 12.02.2020. | Indoor | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām | 1 | ||
9.06 | 2020-02-19 00:00:00 19.02.2020. | Indoor | Valkas novada BJSS U-12, U-14 grupu vieglatlētikas divcīņa | 1 |