Disciplīnu analīze: septiņcīņa

Ieva Misāne, 22/01/2021 16:00

Andris Staģis veicis padziļinātu analīzi par Latvijas labāko septiņcīņnieču rezultātiem: labākie rezultāti katrā disciplīnā, disciplīnu grupās un labākās punktu summas pa dienām.

Latvijas 25 visu laiku labākās septiņcīņnieces

Vieta Rezultāts Sportiste Dzimšanas dati Pārstāvniecība Sacensību laiks Sacensību vieta
1. 6815 Laura IKAUNIECE 31.05.1992 Jūrmala 27./28.05.17  Gecisā
  13,10 – 1,77 – 13,53 – 23,49 – 6,64 – 56,17 – 2:11,76          
2. 6507w  Aiga GRABUSTE  24.03.1988 Rēzekne 16./17.07.11  Ratingenā
  13,46 – 1,77 – 14,30 – 24,35w – 6,62w – 46,40 – 2:13,60          
3. 6279 Līga KĻAVIŅA  27.01.1980  Tukums/LU 14./15.07.01  Amsterdamā
  14,31 – 1,93 – 14,82 – 24,45 – 6,50 – 39,84 – 2:26.22          
4. 5996 Jesenija VOLŽANKINA 28.11.1983 Ludza 01/02.07.06 Monzonā
  13,91-1.75-12.07-24,31-6.25-42.73-2:19,91          
5. 5750 Inese ČULKSTENA 02.10.1959 ASK 18/19.06.83  Maskavā
  14,30 – 1,65 – 13,53 – 25,47 – 6,07 – 39,72 – 2:15,95          
6. 5660 Kristīne BLAŽEVIČA 11.12.2001 Jūrmala 4./5.08.20  Ogrē
  14,13 – 1,71 – 10,93 – 25,34 – 6,09 – 39,22 – 2:17,53          
7. 5648 Kristīne SIKSALIETE 31.10.1998 Valmiera 05.09.2020 Rakverē
  15,05-1,71-12,89-25,41-6,14w-45,54-2:28,71          
8. 5575 Valentīna GOTOVSKA 03.09.1965 Krāslava 24./25.05.96  Rīgā
  15,00 – 1,84 – 10,33 – 25,04 – 6,34 – 33,16 – 2:23,45          
9. 5474 Kristīne SUHAREVSKA  05.09.1976 Valmiera/LU  28./29.06.97  Tallinā
  14,57 – 1,69 – 12,66 – 26,69 – 5,85 – 44,32 – 2:26,57          
10. 5352 Saija BIKANOVA 26.10.1992 Konektikutas un. 16./17.05.14  Prinstonā
  14,67-1,71-12,65-25,68w-5,67-37,47-2:29,39          
11. 5308 Gunta MŪRNIECE  23.06.1969 Madona Vā 30.06./1.07.86  Smoļenskā
  15,2 – 1,68 – 12,46 – 26,2 – 5,92 – 37,02 – 2:21,4          
12. 5280 Inita PŪCE-PERŠVICA 18.10.1965 Saldus Vā 11./12.08.84  Rīgā
  14,4 – 1,65 – 11,30 – 25,6 – 6,05 – 32,58 – 2:23,4          
13. 5272 Amanda SAVICKA 29.12.2000 Bauska 8./9.06.19  Jēkabpilī
  14,89-1,65-11,86-25,87-5,45w-42,21-2:24,47          
14. 5261 Silvija BRŪNA-LELE 23.02.1952 ASK 6./7.06.81 Kauņā
  13,9 – 1,72 – 11,28 – 25,7 – 5,95 – 26,84 – 2:25,1          
15. 5238 Iveta GRUNTE 22.11.1981 Valmiera /ASV stud. 22./23.04.04  Jūdžinā
  14,39 – 1.77 – 11.58 – 25,69 – 5.21 – 34.56 – 2:26,62          
16. 5211 Svetlana JAKOVĻEVA 22.06.1964 Rēzekne Da 19./20.07.81  Viļņā
  15,10 – 1,71 – 11,78 – 25,6 – 5,63 – 29,00 – 2:18,27          
17. 5174 Baiba CELMA 17.10.1989 Sakramento un.  12./13.04.12  Sakramento
  14,83-1,62-11,66-26,67-5,61-42,84-2:28,00          
18. 5134 Inga ZEIDAKA  26.06.1970 Da 17./18.06.89  Rīgā
  15,1 – 1,70 – 11,48 – 26,4 – 6,15 – 36,96 – 2:37,0          
19. 5111 Inga JURGELE  02.08.1986 Ogre  24./25.07.04  Rīgā
  15,9 – 1.66 – 9.12 – 25,2- 5.73 – 37.70 – 2:14,6          
20. 5107 Laura LUDEVIKA  13.08.1986  Jelgavas r. 7./8.07.07. Tallinā
  15,19 – 1,75 – 12,00 – 26,66 – 5,60 – 36,36 – 2:33,83          
21. 5082 Ilona DRAMAČONOKA 04.09.1992 Bauska 9./10.06.18  Ogrē
  14,50 – 1,71 – 9,17 – 26,69 – 5,69 – 39,63 – 2:31,30          
22. 5056 Jolanta KAUPE 18.03.1995 Valmiera 11./12.06.15 Valmierā
  14,42-1,78-11,81-25,58-5,22-31,52-2:39,78          
23. 5051 Ingūna ZAKENFELDE 16.07.1965 Ogre Vā 11./12.08.84  Rīgā
  14,8 – 1,71 – 11,71 – 26,5 – 5,65 – 36,60 – 2:32,5          
24. 5046 Anta HOLSTE  07.12.1975  Madona 19./20.06.95  Valmierā
  14,6 – 1,70 – 11,39 – 26,0 – 5,62 – 30,50 – 2:28,0          
25. 5041 Katrīna GRIGOROVIČA 01.01.2000 Jūrmala 18./19.05.18 Klaipēdā
  15,22w-1,60-10,93-26,18-5,66w-38,19-2:26,28          


Rezultāti, kuri sasniegti apstākļos, kad kādā no disciplīnām (100 m/b, 200 m vai tāllēkšanā) ceļavēja ātrums pārsniedzis 4,0 m/sek.

Rezultāts Sportiste Dzimšanas dati Pārstāvniecība Sacensību laiks Sacensību vieta
5786W  Valentīna GOTOVSKA  03.09.1965 Krāslava 15./16.06.96  Rīgā
14,54w-1,84-11,75-24,75W-6,41-31,66-2:20,79          
5279W  Baiba CELMA 17.10.1989. Sakramento un. 8./9.05.12. Bozemanā
14,73w(4,3)-1,68-12,03-26,25w(3,7)-5,77-41,96-2:33,60          
5173W  Lana JĒKABSONE 16.10.1974 Lūisa univ.(ASV)  14./15.04.00  Emporijā
14,45W-1,56-8,81-24,25w-5,77W-25,86-2:08,90          

Piezīme: w – vēja ātrums no 2 līdz 4 m/sek.; W – vēja ātrums virs 4,0 m/sek.

Desmit labākie rezultāti katrā no disciplīnām sasniegti septiņcīņā (arī pieccīņā līdz 1981.g.)
(1114 p. – vērtējums daudzcīņu punktos, ja pārsniedz 1000 p. robežu)

100m/b      
13,07/1114 Laura Ikauniece 28.05.16 Gecisā 6622 p.
13,46/1056 Aiga Grabuste 16.07.11 Ratingenā 6507w p.
13,58/1039 Esēnija Volžankina 7.08.06 Gēteborgā 5932 p.
13,4/1030 Silvija Lele 6.06.81 Kauņā 5261 p.
13,88 Marina Smirnova 2.07.94 Tallinā 4547 p.
13,92 Līga Kļaviņa 23.08.03 Parīzē 5932 p.
14,13 Kristīne Blaževiča 5.08.20 Ogrē 5660 p.
14,18 Iveta Grunte 27.04.05 Demoinā 5060 p.
14,3 Inese Čulkstena 18.06.83 Maskavā 5856 p.
14,42 Jolanta Kaupe 11.06.15 Valmierā 5056 p.
Augstlēkšana      
1,93/1145 Līga Kļaviņa 14.07.01 Amsterdamā 6279 p.
1,90/1106 Valentīna Gotovska 28.06.97 Tallinā 5549 p.
1,84/1029 Laura Ikauniece 22.06.19 Talansā 6518 p.
1,80 Solvita Dzilnava 5.09.20 Rakverē 4867 p.
1,78 Iveta Grunte 30.05.03 Rīgā 4834 p.
1,78 Jolanta Kaupe 11.06.15 Valmierā 5056 p.
1,77 Sabīne Šmita 15.06.07 Valmierā 4419 p.
1,77 Aiga Grabuste 25.08.07 Osakā 6019 p.
1,76 Natālija Čakova 16.06.01 Rīgā 4343 p.
1,76 Esēnija Volžankina 26.05.07 Gecisā 5604 p.
Lodes grūšana      
14,99* Anna Logina 4.06.59 Rīgā 4008 p.
14,82 Līga Kļaviņa 14.07.01 Amsterdamā 6279 p.
14,56 Aiga Grabuste 18.07.09 Kauņā 6396 p.
14,05 Inese Čulkstena 26.05.83 Rīgā 5747 p.
13,70* Irēna Vitāne 13.09.71 Viļņā  
13,66 Kristīne Siksaliete 8.06.19 Jēkabpilī 5403 p.
13,55* Dainuvīte Dūmiņa 70 4534 p.
13,53 Laura Ikauniece 27.05.17 Gecisā 6815 p.
13,47 Kristīne Suharevska 21.06.98 Rīgā 5125 p.
13,38* Maija Maļevska 24.06.71 Rīgā 4400 p.
200m      
23,49/1030 Laura Ikauniece 27.05.17 Gecisā 6815 p.
24,07 Esēnija Volžankina 7.08.06 Gēteborgā 5979 p.
24,37 Līga Kļaviņa 23.08.03 Parīzē 5932 p.
24,42 Aiga Grabuste 16.06.11 Kladno 6252 p.
24,77 Valentīna Gotovska 28.06.97 Tallinā 5549 p.
24,6* Renāte Lāce 8.10.61 Tbilisī 4500 p.
25,0* Irēna Kause 10.07.59 Rīgā 4192 p.
25,34 Kristīne Blaževiča 5.08.20 Ogrē 5660 p.
25,38 Patrīcija Ozoliņa 5.09.20 Rakverē 4871 p.
25,41 Kristīne Siksaliete 5.09.20 Rakverē 5648 p.
Tāllēkšana      
6,65/1056 Aiga Grabuste 16.06.11 Kladno 6252 p.
6,64/1053 Laura Ikauniece 28.05.17 Gecisā 6815 p.
6,50/1007 Līga Kļaviņa 15.07.01 Amsterdamā 6279 p.
6,41 Valentīna Gotovska 16.06.96 Rīgā 5786w p.
6,30 Esēnija Volžankina 8.08.06 Gēteborgā 5979 p.
6,24 Anželika Krastiņa 5.07.98 Bresanonē 4927 p.
6,15* Helēna Ringa 3.08.67 Maskavā 4520 p.
6,15 Inga Zeidaka 18.06.89 Rīgā 5134 p.
6,14* Renāte Lāce 9.10.61 Tbilisī 4500 p.
6,09 Kristīne Blaževiča 5.08.20 Ogrē 5660 p.
Šķēpa mešana      
56,17 Laura Ikauniece 28.05.17 Gecisā 6815 p.
46,40 Aiga Grabuste 17.07.11 Ratingenā 6507w p.
45,54 Kristīne Siksaliete 5.09.20 Rakverē 5648 p.
44,32** Kristīne Suharevska 29.06.96 Tallinā 5474 p.
42,84 Baiba Celma 13.04.12 Sakramento 5174 p.
42,73 Esēnija Volžankina 2.07.06 Monzonā 5996 p.
42,69 Līga Kļaviņa 13.07.03 Ratingenā 5808 p.
42,53** Nadežda Gurova 19.07.86 Ļipeckā 4901 p.
42,27 Krista Sprūde 9.06.19 Jēkabpilī 4794 p.
42,21 Amanda Savicka 9.06.19 Jēkabpilī 5272 p.
41,10** Inese Čulkstena 16.08.81 Rīgā 5603 p.
40,88*8 Iveta Lulle 88 4555 p.
40.67 Laura Ludevika 11.06.05 Rīgā 4967p.
40,36 Laura Jursone 31.05.03 Rīgā 4610 p.
800m      
02:08,90 Lana Jēkabsone 15.04.00 Emporija 5173w p.
02:09,43 Laura Ikauniece 13.08.16 Riodežaneiro 6617 p.
02:12,96 Aiga Grabuste 30.06.12 Helsinkos 6325 p.
02:13,72 Inese Čelkstena 2.08.81 Ļeņingradā 5752 p.
02:14,6 Inga Jurģele 25.07.04 Rīgā 5111 p.
02:14,9 Danute Ceika 10.08.01 Valmierā 4035 p.
02:15,9 Laila Grīnberga 23.07.88 Ozolniekos 4899 p.
02:16,28 Katrīna Grigoroviča 19.05.18 Klaipēdā 5041 p.
02:17,0 Brigita Stepanova 08.84 Simferopolē 4885 p.
02:17,53 Kristīne Blaževiča 5.08.20 Ogrē 5660 p.

*) Rezultāts sasniegts sacensībās pieccīņā

**) Rezultāts sasniegts ar vecā tipa šķēpu (līdz 1999.g.)


Desmit labākās punktu summas pa dienām

      Pirmā diena: 100m/b – augstlēkšana – lodes grūšana – 200m  
1. Laura IKAUNIECE 3873 p. 14,31 – 1,93 – 14,82 – 24,45 (2) 29.05.2016 Gecisā (6622 p.)
2. Līga KĻAVIŅA 3867 p. 14,31 – 1,93 – 14,82 – 24,45 (1) 15.07.2001 Amsterdamā (6279 p.)
3. Aiga GRABUSTE 3758 p. 13,46 – 1,77 – 14,30 – 24,35w (2) 17.07.2011 Retingenā (6507w p.)
4. Esēnija VOLŽANKINA 3524 p. 13,91 – 1,75 – 12,07 – 24,31 (1) 2.07.2006 Monzonā (5996 p.)
5. Valentīna GOTOVSKA 3487 p. 14,54w- 1,84 – 11,75 – 24,75w (1) 16.06.1996 Rīgā (5786w p.)
6. Jolanta KAUPE 3356 p. 14,42 – 1,78 – 11,81 – 25,58 (1) 12.06.2015 Valmierā (5056 p.)
7. Inese ČULKSTENA 3338 p. 14,30 – 1,65 – 13,53 – 25,47 (27) 19.06.1983 Maskavā (5750 p.)
8. Iveta GRUNTE 3312 p. 14,39 – 1,77 – 11,58 – 25,69 (1) 23.04.2004 Jūdžinā (5238 p.)
9. Kristīne SUHAREVSKA 3294 p. 14,48 – 1,75 – 12,93 – 26,63 (1) 27.05.1997 Valmierā (5446 p.)
10. Saija BIKANOVA 3282 p. 14,67 – 1,71 – 12,65 – 25,68w (1) 17.05.2014 Prinstonā (5352 p.)
      Otrā diena: tāllēkšana – sķēpa mešana – 800m  
1. Laura IKAUNIECE 2972 p. 6,64 – 56,17 – 2:11,76 (3) 28.05.2017 Gecisā (6815 p.)
2. Aiga GRABUSTE 2749 p. 6,62w – 46,40 – 2:13,60 (2) 17.07.2011 Retingenā (6507w p.)
3. Esēnija VOLŽANKINA 2500 p. 6,30 – 41,73 – 2:17,58 (14) 8.08.2006 Gēteborgā (5979 p.)
4. Līga KĻAVIŅA 2427 p. 6,33 – 40,53 – 2:21,94 (6) 1.06.2003 Gecisā (6119 p.)
5. Inese ČULKSTENA 2412 p. 6,07 – 37,72 – 2:15,95 (27) 19.06.1983 Maskavā (5750 p.)
6. Kristīne BLAŽEVIČA 2386 p. 6,09 – 39,22 – 2:17,53 (1) 5.08.2020 Ogrē (5660 p.)
7. Kristīne SIKSALIETE 2376 p. 6,14w – 45,54 – 2:28,71 (1) 5.09.2020 Rakverē (5648 p.)
8. Valentīna GOTOVSKA 2299 p. 6,41 – 31,66 – 2;20,79 (1) 16.06.1996 Rīgā (5786w p.)
9. Kristīne SUHAREVSKA 2290 p. 5,85 – 44,32 – 2:26,57 (13) 29.06.1997 Tallinā (5754 p.)
10. Inga JURGELE 2289 p. 5,73 – 37,70 – 2:14,6 (1) 25.07.2004 Rīgā (5111 p.)


Desmit labākās punktu summa pa disciplīnu blokiem / skrējieni – lēkšanas – mešanas /

      100m/b – 200m – 800m  
1. Laura IKAUNIECE 3078 p. 13,10 – 23,49 – 2:11,76 (3) 28.05.2017 Gecisā (6815 p.)
2. Aiga GRABUSTE 2916 p. 13,46 – 24,35w – 2:13,60 (2) 17.07.2011 Retingenā (65o7w p.)
3. Esēnija VOLŽANKINA 2870 p. 13,58 – 24,07 – 2:17,58 (14) 8.08.2006 Gēteborgā (5979 p.)
4. Lana JĒKABSONE 2854 p. 14,45w – 24,55w – 2:08,90 15.04.2000 Emporijā (5173w p.)
5. Kristīne BLAŽEVIČA 2673 p. 14,13 – 25,34 – 2:17,53 (1) 5.08.2020 Ogrē (5660 p.)
6. Līga KĻAVIŅA 2671 p. 13,95 – 24,98 – 2:21,94 (6) 1.06.2003 Gecisā (6119 p.)
7. Inese ČULKSTENA 2659 p. 14,30 – 25,47 – 2:15,95 (27) 19.06.1983 Maskavā (5750p.)
8. Valentīna GOTOVSKA 2626 p. 14,56w – 24,75w – 2:20,79 (1) 16.06.1996 Rīgā (5786w p.)
9.  Silvija LELE-BRŪNA 2517 p. 13,9 – 25,7 – 2:25,1 (4) 7.06.1981 Kauņā (5261 p.
10. Kristīne SUHAREVSKA 2509 p. 14,15w – 26,22w – 2:23,72 (4) 16.06.1996 Rīgā (5384w p.)
      augstlēkšana – tāllēkšana  
1. Līga KĻAVIŅA 2152 p. 1,93 – 6,50 (1) 15.07.2001 Amsterdamā (6279 p.)
2. Valentīna GOTOVSKA 2007 p. 1,84 – 6,41 (1) 16.06.1996 Rīgā (5786w p.)
3. Laura IKAUNIECE 1994 p. 1,77 – 6,64 (3) 28.05.2017 Gecisā (6815 p.)
4. Aiga GRABUSTE 1987 p. 1,77 – 6,62w (2) 17.07.2011 Ratingenā (6507w p.)
5. Esēnija VOLŽANKINA 1843 p. 1,75 – 6,25 (1) 2.07.2006 Monzonā (5996 p.)
6. Kristīne SIKSALIETE 1760 p. 1,71 – 6,14w 1) 5.09.2020 Rakverē (5648 p.)
7. Inga ZEIDAKA 1751 p. 1,70 – 6,15 (1) 18.06.1989 Rīgā (5134 p.)
8. Kristīne BLAŽEVIČA 1744 p. 1,71 – 6,09 (1) 5.08.2020 Ogrē (5660 p.)
9. Silvija LELE-BRŪNA 1713 p. 1,72 – 5,95 (4) 7.06.1981 Kauņā (5261 p.
10. Inese ČULKSTENA 1710 p. 1,71 – 5,98 (3) 2.08.1981 Ļeņingradā (5627 p.)
      lodes grūšana –šķēpa mešana  
1. Laura IKAUNIECE 1743 p. 13,53 – 56,17 (3) 28.05.2017 Gecisā (6815 p.)
2. Aiga GRABUSTE 1616 p. 14,56 – 46,11 (1) 19.07.2009 Kauņš (6396 p.)
3. Līga KĻAVIŅA 1513 p. 14,82 – 39,84 (1) 15.07.2001 Amsterdamā (6279 p.)
4. Kristīne SIKSALIETE 1494 p.  12,89 – 45,54 (1) 5.09.2020 Rakverē (5648 p.)
5. Inese ČULKSTENA 1455 p. 13,60 – 41,10 (1) 16.08.1982 Rīgā (5603 p.)
6. Kristīne SUHAREVSKA 1455 p. 12,66 – 44,32 (13) 29.06.1997 Tallinā (5474 p.)
7. Saija BIKANOVA 1391 p. 13,27 – 38,91 (10) 5.07.2015 Inovroclavā (5207 p.)
8. Esēnija VOLŽANKINA 1386 p. 12,07 – 42,73 (1)2.07.2006 Monzonā (5996 p.)
9. Amanda SAVICKA 1362 p. 11,86 – 42,21 (1) 9.06.2019 Jēkabpilī (5272 p.)
10. Baiba CELMA 1361 p. 11,66 – 42,84 (1) 13.04.2012 Sakramento (5174 p.)